GE Dental AB
Bolaget ska bedriva tandvård, specialisttandvård, kursverksamhet, konsultationer inom tandvård, handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och andelar och andra värdepapper, handel med och äga fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2023-12-20
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 86230 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 86230 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | |
|---|---|
| Bruttomarginal | 100 % |
| Rörelsemarginal | 52,9 % |
| Nettomarginal | 42 % |
| Avkastning på eget kapital | 94,6 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 119,2 % |
| Soliditet | 80,3 % |
| Balanslikviditet | 5,1x |
| Nettoskuld | −582 tkr |
| Omsättning per anställd | 1,1 mkr |
| Medelantal anställda | 1 |
| tkr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 052 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 |
| Övriga externa kostnader | −4 |
| Personalkostnader | −491 |
| Övriga rörelsekostnader | −1 |
| Rörelseresultat | 557 |
| Resultat efter finansiella poster | 557 |
| Skatt | −115 |
| Årets resultat | 442 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Kassa och bank | 581 619 |
| Summa omsättningstillgångar | 581 619 |
| Summa tillgångar | 581 619 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | 466 958 |
| Kortfristiga skulder | 114 661 |
| Summa eget kapital och skulder | 581 619 |
| 2024 | |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 204 tkr |
| Utdelningsandel | 46,2 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.