7716 AB
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-02-06
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 77390 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 77390 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | |
|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −149,5 % |
| Soliditet | 2,5 % |
| Balanslikviditet | 0,6x |
| Nettoskuld | 33 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −1,9x |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 18 642 |
| Övriga externa kostnader | −33 526 |
| Av- och nedskrivningar | −11 629 |
| Rörelseresultat | −26 513 |
| Räntekostnader och liknande | −13 698 |
| Resultat efter finansiella poster | −40 211 |
| Årets resultat | −40 211 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 267 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 700 |
| Summa anläggningstillgångar | 967 |
| Övriga fordringar | 77 |
| Summa kortfristiga fordringar | 107 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 30 |
| Kassa och bank | 9 |
| Summa omsättningstillgångar | 116 |
| Summa tillgångar | 1 083 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 42 |
| Summa eget kapital | 27 |
| Långfristiga skulder | 850 |
| Kortfristiga skulder | 207 |
| varav leverantörsskulder | 124 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 083 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Förändring av likvida medel | −16 182 |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.