Högsby Rehab AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukvårds- och läkartjänster samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-03-06
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 86950 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 86950 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2024-2024 · SEK| 2024 | ||
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | −9,6 % | |
| EBITDA-marginal | −7,1 % | |
| Nettomarginal | −9,5 % | |
| Avkastning på eget kapital | −106,3 % | |
| Soliditet | 8,4 % | |
| Balanslikviditet | 6,0x | |
| Nettoskuld | −83 tkr | |
| Kundfordringar i dagar | 25 dgr |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 301 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 122 401 |
| Övriga externa kostnader | −131 109 |
| Av- och nedskrivningar | −3 055 |
| Rörelseresultat | −11 763 |
| Ränteintäkter och liknande | 84 |
| Resultat efter finansiella poster | −11 679 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | −11 679 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 42 774 |
| Summa anläggningstillgångar | 42 774 |
| Kundfordringar | 10 060 |
| Övriga fordringar | 22 168 |
| Summa kortfristiga fordringar | 32 228 |
| Kassa och bank | 83 224 |
| Summa omsättningstillgångar | 115 452 |
| Summa tillgångar | 158 226 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | 13 321 |
| Långfristiga skulder | 125 727 |
| Kortfristiga skulder | 19 178 |
| Summa eget kapital och skulder | 158 226 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.