SF Cykel AB
Bolaget skall bedriva verksamhet som cykelaffär med försäljning av reparation och service av nya och begagnade cyklar samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-03-28
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 47632 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 47632 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2024-2024 · SEK| 2024 | ||
|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 27,9 % | |
| Soliditet | 69,5 % | |
| Balanslikviditet | 3,3x | |
| Nettoskuld | −25 tkr | |
| Kundfordringar i dagar | 105 dgr |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 279 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 13 936 |
| Övriga externa kostnader | −5 453 |
| Rörelseresultat | 8 483 |
| Ränteintäkter och liknande | 75 |
| Räntekostnader och liknande | −39 |
| Resultat efter finansiella poster | 8 519 |
| Skatt | −1 746 |
| Årets resultat | 6 773 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Kundfordringar | 5 261 |
| Övriga fordringar | 3 404 |
| Summa kortfristiga fordringar | 20 689 |
| Fordringar hos koncernföretag | 12 024 |
| Kassa och bank | 25 000 |
| Summa omsättningstillgångar | 45 689 |
| Summa tillgångar | 45 689 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 31 773 |
| Kortfristiga skulder | 13 916 |
| varav leverantörsskulder | 6 816 |
| Summa eget kapital och skulder | 45 689 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.