Ventura Kap AB
Bolaget ska bedriva handel med och förvaltning av värdepapper och aktier för en begränsad och sluten krets av ägare. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom i de fall detta avser eget kapital.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-05-14
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 64991 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64991 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Rörelsemarginal | 23,4 % |
| Nettomarginal | 18,6 % |
| Avkastning på eget kapital | 59,1 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 74,4 % |
| Soliditet | 45,7 % |
| Balanslikviditet | 1,8x |
| Nettoskuld | −391 tkr |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 536 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 884 000 |
| Övriga externa kostnader | −676 792 |
| Personalkostnader | −159 |
| Rörelseresultat | 207 049 |
| Resultat efter finansiella poster | 207 049 |
| Skatt | −42 650 |
| Årets resultat | 164 399 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 10 200 |
| Summa anläggningstillgångar | 10 200 |
| Summa kortfristiga fordringar | 12 750 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12 750 |
| Kassa och bank | 391 362 |
| Summa omsättningstillgångar | 404 112 |
| Summa tillgångar | 414 312 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 189 399 |
| Kortfristiga skulder | 224 913 |
| varav leverantörsskulder | 28 563 |
| Summa eget kapital och skulder | 414 312 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.