A&M Catering AB
Företaget ingår i matlagningsbranscen och kommer att erbjuda catering i form av plockmat för fest och event. Maten förbereds delvis hos oss men även hos kunden på plats innan upplägg. Företagets uppgift är alltså att förbereda, leverera och lägga upp maten inför.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-05-30
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 56210 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 56210 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2025-2025 · SEK| 2025 | ||
|---|---|---|
| Bruttomarginal | 81,1 % | |
| Rörelsemarginal | 67,2 % | |
| Nettomarginal | 53,3 % | |
| Avkastning på eget kapital | 72,4 % | |
| Soliditet | 85,5 % | |
| Balanslikviditet | 6,9x | |
| Nettoskuld | −83 tkr | |
| Kundfordringar i dagar | 55 dgr |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 122 938 |
| Handelsvaror | −23 231 |
| Övriga externa kostnader | −17 119 |
| Rörelseresultat | 82 588 |
| Ränteintäkter och liknande | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | 82 590 |
| Skatt | −17 011 |
| Årets resultat | 65 579 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 18 421 |
| Övriga fordringar | 4 151 |
| Summa kortfristiga fordringar | 22 572 |
| Kassa och bank | 83 328 |
| Summa omsättningstillgångar | 105 900 |
| Summa tillgångar | 105 900 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 90 579 |
| Kortfristiga skulder | 15 321 |
| Summa eget kapital och skulder | 105 900 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.