Agimera AB
Äga och förvalta fastigheter samt utföra service och konsultarbeten inom fastighetsbranschen.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-06-20
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 43221 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 43221 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | |
|---|---|
| Bruttomarginal | 64,7 % |
| Rörelsemarginal | 56,5 % |
| Nettomarginal | 44,9 % |
| Avkastning på eget kapital | 168,8 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 212,7 % |
| Soliditet | 66 % |
| Balanslikviditet | 2,9x |
| Nettoskuld | −234 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 58 dgr |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 195 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 512 520 |
| Råvaror och förnödenheter | −181 056 |
| Övriga externa kostnader | −17 162 |
| Personalkostnader | −24 600 |
| Rörelseresultat | 289 702 |
| Ränteintäkter och liknande | 6 |
| Resultat efter finansiella poster | 289 708 |
| Skatt | −59 731 |
| Årets resultat | 229 977 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Kundfordringar | 151 842 |
| Övriga fordringar | 838 |
| Summa kortfristiga fordringar | 152 680 |
| Kassa och bank | 233 622 |
| Summa omsättningstillgångar | 386 302 |
| Summa tillgångar | 386 302 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 254 977 |
| Kortfristiga skulder | 131 325 |
| Summa eget kapital och skulder | 386 302 |
| 2024 | |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr |
| Utdelningsandel | 0 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.