FRRM Future Technologies AB
Företaget kommer att tillhandahålla expertkonsulttjänster inom IT-området och mjukvaruutveckling, vilket hjälper företag att blomstra i en ständigt föränderlig teknologisk värld.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-07-31
- Aktiekapital
- 0 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 62100 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 62100 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Bruttomarginal | 20 % |
| Rörelsemarginal | −2,7 % |
| Nettomarginal | −2,7 % |
| Avkastning på eget kapital | −241,2 % |
| Soliditet | 10 % |
| Balanslikviditet | 1,1x |
| Nettoskuld | −73 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −73,6x |
| Leverantörsskulder i dagar | 10 dgr |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 643 990 |
| Råvaror och förnödenheter | −515 000 |
| Övriga externa kostnader | −135 983 |
| Personalkostnader | −10 452 |
| Rörelseresultat | −17 444 |
| Ränteintäkter och liknande | 9 |
| Räntekostnader och liknande | −237 |
| Resultat efter finansiella poster | −17 673 |
| Årets resultat | −17 673 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Övriga fordringar | 236 |
| Summa kortfristiga fordringar | 236 |
| Kortfristiga placeringar | 0 |
| Kassa och bank | 72 867 |
| Summa omsättningstillgångar | 73 103 |
| Summa tillgångar | 73 103 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 0 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | 7 327 |
| Kortfristiga skulder | 65 776 |
| varav leverantörsskulder | 15 002 |
| Summa eget kapital och skulder | 73 103 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.