Flarie Orbit AB
Företaget ska bedriva försäljning av IT-mjukvara relaterad till marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-08-08
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 58290 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 58290 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2025-2025 · SEK| 2025 | ||
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 0 % | |
| Nettomarginal | 0 % | |
| Avkastning på eget kapital | 0 % | |
| Soliditet | 2,8 % | |
| Balanslikviditet | 1,0x | |
| Nettoskuld | −124 tkr | |
| Kundfordringar i dagar | 229 dgr |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 511 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 105 |
| Övriga rörelseintäkter | 18 |
| Övriga externa kostnader | −1 014 |
| Övriga rörelsekostnader | −110 |
| Rörelseresultat | −0 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −0 |
| Årets resultat | −0 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 495 503 |
| Övriga fordringar | 252 904 |
| Summa kortfristiga fordringar | 759 934 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 11 527 |
| Kassa och bank | 124 159 |
| Summa omsättningstillgångar | 884 093 |
| Summa tillgångar | 884 093 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 24 999 |
| Kortfristiga skulder | 859 094 |
| varav leverantörsskulder | 566 994 |
| Summa eget kapital och skulder | 884 093 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.