NöLis AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper, erbjuda administrativ rådgivning till företag, tjänster inom fordon, både reparationer och uthyrning chaufför, samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-09-03
- Aktiekapital
- 25 500 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 82100 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 82100 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Rörelsemarginal | 74,8 % |
| Nettomarginal | 637 % |
| Avkastning på eget kapital | 94,2 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 11,3 % |
| Soliditet | 79,7 % |
| Balanslikviditet | 3,3x |
| Nettoskuld | −360 tkr |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 65 016 |
| Övriga externa kostnader | −16 405 |
| Rörelseresultat | 48 611 |
| Ränteintäkter och liknande | 1 182 |
| Övriga finansiella poster | 375 000 |
| Resultat efter finansiella poster | 424 793 |
| Skatt | −10 648 |
| Årets resultat | 414 145 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 180 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 180 000 |
| Övriga fordringar | 2 451 |
| Summa kortfristiga fordringar | 11 801 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 350 |
| Kassa och bank | 359 821 |
| Summa omsättningstillgångar | 371 622 |
| Summa tillgångar | 551 622 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 500 |
| Summa eget kapital | 439 645 |
| Kortfristiga skulder | 111 977 |
| varav leverantörsskulder | 4 298 |
| Summa eget kapital och skulder | 551 622 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.