Philip Borgvall AB
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, utveckling av fastigheter, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-09-03
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 41000 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 41000 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
Årsredovisning
2025-2025 · SEK| 2025 | ||
|---|---|---|
| Bruttomarginal | 71,1 % | |
| Rörelsemarginal | 38,3 % | |
| Nettomarginal | 30,3 % | |
| Avkastning på eget kapital | 73,2 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 92,3 % | |
| Soliditet | 59,8 % | |
| Balanslikviditet | 2,5x | |
| Nettoskuld | −752 tkr | |
| Kundfordringar i dagar | 105 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 85 dgr | |
| Omsättning per anställd | 2,2 mkr | |
| Personalkostnadsandel | 11,5 % | |
| Medelantal anställda | 1 |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 485 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 2 920 |
| Råvaror och förnödenheter | −483 |
| Handelsvaror | −361 |
| Övriga externa kostnader | −624 |
| Personalkostnader | −334 |
| Rörelseresultat | 1 118 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 118 |
| Skatt | −232 |
| Årets resultat | 886 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 634 |
| Övriga fordringar | 17 |
| Summa kortfristiga fordringar | 773 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 122 |
| Kassa och bank | 752 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 524 |
| Summa tillgångar | 1 524 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 |
| Summa eget kapital | 911 |
| Kortfristiga skulder | 613 |
| varav leverantörsskulder | 148 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 524 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.