Perband Consulting AB
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsadministration och verksamhetsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-10-01
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 70200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 70200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2025-2025 · SEK| 2025 | ||
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | −8,2 % | |
| Nettomarginal | −8,2 % | |
| Avkastning på eget kapital | −71,8 % | |
| Soliditet | 53,5 % | |
| Balanslikviditet | 2,2x | |
| Nettoskuld | −38 tkr | |
| Kundfordringar i dagar | 16 dgr | |
| Personalkostnadsandel | 4,6 % | |
| Medelantal anställda | 0 |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 457 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 275 345 |
| Övriga externa kostnader | −285 408 |
| Personalkostnader | −12 652 |
| Rörelseresultat | −22 715 |
| Resultat efter finansiella poster | −22 715 |
| Årets resultat | −22 715 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 9 675 |
| Summa kortfristiga fordringar | 9 675 |
| Kassa och bank | 37 564 |
| Summa omsättningstillgångar | 47 239 |
| Summa tillgångar | 47 239 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 23 000 |
| Summa eget kapital | 25 285 |
| Kortfristiga skulder | 21 954 |
| Summa eget kapital och skulder | 47 239 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.