Gasdepån Södertörn AB
Ska bedriva lager och distribution av gas för industri och livsmedel och dens tillhörigheter.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Tyresö
- Registrerat
- 2024-10-22
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 49410 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 49410 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Rörelsemarginal | 12 % |
| Nettomarginal | 9,5 % |
| Avkastning på eget kapital | 72,2 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 91 % |
| Soliditet | 41 % |
| Balanslikviditet | 1,7x |
| Nettoskuld | −158 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 436 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 647 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Övriga externa kostnader | −1 449 |
| Rörelseresultat | 198 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 198 |
| Skatt | −41 |
| Årets resultat | 157 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga fordringar | 61 504 |
| Summa kortfristiga fordringar | 286 726 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 225 222 |
| Kassa och bank | 157 770 |
| Summa omsättningstillgångar | 444 496 |
| Summa tillgångar | 444 496 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 182 176 |
| Kortfristiga skulder | 262 320 |
| varav leverantörsskulder | 28 259 |
| Summa eget kapital och skulder | 444 496 |
| 2025 | |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 100 tkr |
| Utdelningsandel | 63,6 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.