KA Sweden AB
Bolaget ska bedriva tjänster inom flyg med obemannade farkoster, flygfoto, flygfilm, mätning, inspektion av mark, byggnader och skog, viltvård och därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta fast och lös egendom.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-10-23
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 74200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 74200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | |
|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −145,9 % |
| Soliditet | 31,3 % |
| Balanslikviditet | 0,7x |
| Nettoskuld | −20 tkr |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 435 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 23 336 |
| Övriga externa kostnader | −44 664 |
| Av- och nedskrivningar | −22 786 |
| Rörelseresultat | −44 114 |
| Ränteintäkter och liknande | 308 |
| Resultat efter finansiella poster | −43 806 |
| Årets resultat | −43 806 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 43 246 |
| Summa anläggningstillgångar | 43 246 |
| Övriga fordringar | 16 962 |
| Summa kortfristiga fordringar | 16 962 |
| Kassa och bank | 20 301 |
| Summa omsättningstillgångar | 37 263 |
| Summa tillgångar | 80 509 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 44 000 |
| Summa eget kapital | 25 194 |
| Kortfristiga skulder | 55 315 |
| Summa eget kapital och skulder | 80 509 |
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.