Björkens Allservice AB
Företaget erbjuder bilrekonditionering, turnéservice för musikbranschen, samt musiktjänster som trumlektioner, studioinspelningar och sessionsarbete.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-11-07
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 95311 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 95311 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Bruttomarginal | 82,2 % |
| Rörelsemarginal | −4,5 % |
| Nettomarginal | −4,5 % |
| Avkastning på eget kapital | −39,3 % |
| Soliditet | 28,4 % |
| Balanslikviditet | 1,4x |
| Nettoskuld | −40 tkr |
| Lager i dagar | 41 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 16 dgr |
| Omsättning per anställd | 151 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 420 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 173 227 |
| Råvaror och förnödenheter | −30 913 |
| Övriga externa kostnader | −55 018 |
| Personalkostnader | −95 083 |
| Rörelseresultat | −7 787 |
| Resultat efter finansiella poster | −7 787 |
| Årets resultat | −7 787 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Varulager | 2 998 |
| Övriga fordringar | 8 157 |
| Summa kortfristiga fordringar | 17 478 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 321 |
| Kassa och bank | 40 097 |
| Summa omsättningstillgångar | 60 573 |
| Summa tillgångar | 60 573 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 17 213 |
| Kortfristiga skulder | 43 360 |
| varav leverantörsskulder | 1 200 |
| Summa eget kapital och skulder | 60 573 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.