Simplifi-IT Sweden AB
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, samt utveckling och försäljning av mjukvaruprodukter.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-11-25
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 62100 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 62100 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Rörelsemarginal | 41,5 % |
| Nettomarginal | 24,8 % |
| Avkastning på eget kapital | 66,1 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 103,9 % |
| Soliditet | 67,6 % |
| Balanslikviditet | 3,5x |
| Nettoskuld | −661 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 65 dgr |
| Omsättning per anställd | 1,9 mkr |
| Medelantal anställda | 1 |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 402 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 2 061 |
| Övriga externa kostnader | −72 |
| Personalkostnader | −1 133 |
| Rörelseresultat | 855 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 855 |
| Bokslutsdispositioner | −210 |
| Skatt | −133 |
| Årets resultat | 512 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 332 |
| Övriga fordringar | 48 |
| Summa kortfristiga fordringar | 380 |
| Kassa och bank | 661 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 041 |
| Summa tillgångar | 1 041 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | 537 |
| Obeskattade reserver | 210 |
| Kortfristiga skulder | 294 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 041 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.