Nikkinorr Sweden AB
Aktiebolag vars verksamhet är att äga och förvalta aktier och värdepapper, idka holdingverksamhet och konsultverksamhet inom områdena företagsutveckling
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-12-18
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 70200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 70200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2026-2026 · SEK| 2026 | ||
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 99,3 % | |
| Nettomarginal | 78,9 % | |
| Avkastning på eget kapital | 112,7 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 141,9 % | |
| Soliditet | 64,7 % | |
| Balanslikviditet | 2,8x | |
| Nettoskuld | −381 tkr |
Räkenskapsåret 2026 omfattar 530 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2026 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 285 172 |
| Övriga externa kostnader | −1 940 |
| Rörelseresultat | 283 232 |
| Ränteintäkter och liknande | 85 |
| Resultat efter finansiella poster | 283 317 |
| Skatt | −58 361 |
| Årets resultat | 224 956 |
| kr | 2026 |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 000 |
| Kassa och bank | 381 450 |
| Summa omsättningstillgångar | 381 450 |
| Summa tillgångar | 386 450 |
| kr | 2026 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | 249 956 |
| Kortfristiga skulder | 136 494 |
| Summa eget kapital och skulder | 386 450 |
| 2026 | |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 220 tkr |
| Utdelningsandel | 97,8 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2026.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.