AB Firma Marion Abera
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva litterärt och konstnärligt skapande, bedriva management, förlagsverksamhet, produktion, liveframträdanden och inspelningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-12-19
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 90200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 90200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Bruttomarginal | 68,7 % |
| Rörelsemarginal | 6,8 % |
| Nettomarginal | 5,3 % |
| Avkastning på eget kapital | 49,5 % |
| Soliditet | 48,1 % |
| Balanslikviditet | 1,9x |
| Nettoskuld | −29 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 25 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 21 dgr |
| Omsättning per anställd | 921 tkr |
| Medelantal anställda | 0 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 460 297 |
| Handelsvaror | −143 922 |
| Övriga externa kostnader | −28 107 |
| Personalkostnader | −257 069 |
| Rörelseresultat | 31 199 |
| Ränteintäkter och liknande | 70 |
| Resultat efter finansiella poster | 31 269 |
| Skatt | −6 765 |
| Årets resultat | 24 504 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 30 125 |
| Övriga fordringar | 43 497 |
| Summa kortfristiga fordringar | 73 622 |
| Kassa och bank | 29 326 |
| Summa omsättningstillgångar | 102 948 |
| Summa tillgångar | 102 948 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 49 504 |
| Kortfristiga skulder | 53 444 |
| varav leverantörsskulder | 8 000 |
| Summa eget kapital och skulder | 102 948 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.