Deimic Sverige AB
Försäljning av elkomponenter för \"smarta hem\" och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2025-02-19
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 46433 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 46433 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2025-2025 · SEK| 2025 | ||
|---|---|---|
| Bruttomarginal | 100 % | |
| Rörelsemarginal | 6,4 % | |
| Nettomarginal | 4,7 % | |
| Avkastning på eget kapital | 20,7 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 1,1 % | |
| Soliditet | 2,1 % | |
| Nettoskuld | 1,4 mkr | |
| Kundfordringar i dagar | 395 dgr |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 316 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 105 000 |
| Handelsvaror | 0 |
| Övriga externa kostnader | −98 233 |
| Rörelseresultat | 6 767 |
| Resultat efter finansiella poster | 6 767 |
| Skatt | −1 851 |
| Årets resultat | 4 916 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Varulager | 1 199 |
| Kundfordringar | 131 |
| Övriga fordringar | 10 |
| Summa kortfristiga fordringar | 191 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 50 |
| Kassa och bank | 2 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 392 |
| Summa tillgångar | 1 392 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | 30 |
| Långfristiga skulder | 1 360 |
| Kortfristiga skulder | 2 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 392 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.