Teyze information systems AB
Bolaget ska bedriva systemutveckling inom socialt arbete.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2025-02-19
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 62100 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 62100 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | |
|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −0,3 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −0,3 % |
| Soliditet | 84,7 % |
| Balanslikviditet | 5,0x |
| Nettoskuld | −1,6 mkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −60,7x |
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 316 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 14 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 16 800 |
| Övriga externa kostnader | −8 571 |
| Av- och nedskrivningar | −26 667 |
| Rörelseresultat | −4 438 |
| Resultat efter finansiella poster | −4 438 |
| Årets resultat | −4 438 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 548 |
| Summa anläggningstillgångar | 548 |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga fordringar | 143 |
| Summa kortfristiga fordringar | 160 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 18 |
| Kassa och bank | 1 558 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 719 |
| Summa tillgångar | 2 267 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 400 |
| Summa eget kapital | 1 921 |
| Kortfristiga skulder | 346 |
| varav leverantörsskulder | 346 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 267 |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.