MLA Takvård AB
Bolaget ska bedriva fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2025-03-17
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 81221 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 81221 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
Årsredovisning
2025-2025 · SEK| 2025 | ||
|---|---|---|
| Bruttomarginal | 96,5 % | |
| Rörelsemarginal | 32,7 % | |
| Nettomarginal | 25,9 % | |
| Avkastning på eget kapital | 120,2 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 151,8 % | |
| Soliditet | 69,2 % | |
| Balanslikviditet | 3,3x | |
| Nettoskuld | −860 tkr | |
| Omsättning per anställd | 2,6 mkr | |
| Personalkostnadsandel | 34,3 % | |
| Medelantal anställda | 1 |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 290 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 2 050 |
| Handelsvaror | −71 |
| Övriga externa kostnader | −607 |
| Personalkostnader | −702 |
| Rörelseresultat | 670 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | 668 |
| Skatt | −138 |
| Årets resultat | 530 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Övriga fordringar | −58 197 |
| Summa kortfristiga fordringar | −58 197 |
| Kassa och bank | 859 886 |
| Summa omsättningstillgångar | 801 689 |
| Summa tillgångar | 801 689 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 555 034 |
| Kortfristiga skulder | 246 655 |
| Summa eget kapital och skulder | 801 689 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.