Cleancarry AB
Bolaget kommer att erbjuda flytt- och städtjänster till företag och privatpersoner främst i Stockholmsområdet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2025-04-15
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 49420 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 49420 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Bruttomarginal | 82,4 % |
| Rörelsemarginal | −10,7 % |
| Nettomarginal | −12 % |
| Avkastning på eget kapital | −44 % |
| Soliditet | 40,3 % |
| Balanslikviditet | 1,7x |
| Nettoskuld | −23 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −8,3x |
| Kundfordringar i dagar | 80 dgr |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 261 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 49 928 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 |
| Handelsvaror | −8 765 |
| Övriga externa kostnader | −46 522 |
| Rörelseresultat | −5 354 |
| Ränteintäkter och liknande | 8 |
| Räntekostnader och liknande | −642 |
| Resultat efter finansiella poster | −5 988 |
| Årets resultat | −5 988 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 15 225 |
| Övriga fordringar | 9 096 |
| Summa kortfristiga fordringar | 24 321 |
| Kassa och bank | 22 814 |
| Summa omsättningstillgångar | 47 135 |
| Summa tillgångar | 47 135 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 19 012 |
| Kortfristiga skulder | 28 123 |
| Summa eget kapital och skulder | 47 135 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.