DigiDivision AB
Skapa videoproduktion, art direction, grafisk design, fotografering, marknadsföring, ljuddesign, webbdesign.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2025-04-15
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 59110 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 59110 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Rörelsemarginal | 52,5 % |
| Nettomarginal | 41,7 % |
| Avkastning på eget kapital | 128,3 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 161,7 % |
| Soliditet | 55,7 % |
| Balanslikviditet | 2,3x |
| Nettoskuld | −517 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 10 dgr |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 261 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 668 819 |
| Övriga externa kostnader | −126 089 |
| Personalkostnader | −191 483 |
| Rörelseresultat | 351 247 |
| Ränteintäkter och liknande | 20 |
| Räntekostnader och liknande | −37 |
| Resultat efter finansiella poster | 351 230 |
| Skatt | −72 378 |
| Årets resultat | 278 852 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 26 250 |
| Övriga fordringar | 6 |
| Summa kortfristiga fordringar | 29 037 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 781 |
| Kassa och bank | 516 816 |
| Summa omsättningstillgångar | 545 853 |
| Summa tillgångar | 545 853 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 303 852 |
| Kortfristiga skulder | 242 001 |
| varav leverantörsskulder | 8 794 |
| Summa eget kapital och skulder | 545 853 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.