Br Svenssons Ved Hagnarp AB
Ska arbeta med att köpa in massaved för att kapa och klyva upp till ved för att sedan sälja till kunder runt om.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2025-04-15
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 477 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 477 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2026-2026 · SEK| 2026 | ||
|---|---|---|
| Bruttomarginal | 71,6 % | |
| Rörelsemarginal | 54,7 % | |
| EBITDA-marginal | 55,7 % | |
| Nettomarginal | 43,4 % | |
| Avkastning på eget kapital | 155,7 % | |
| Soliditet | 69,9 % | |
| Balanslikviditet | 2,0x | |
| Nettoskuld | −69 tkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | −0,9x |
Räkenskapsåret 2026 omfattar 320 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2026 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 123 934 |
| Råvaror och förnödenheter | −35 147 |
| Övriga externa kostnader | −19 787 |
| Av- och nedskrivningar | −1 250 |
| Rörelseresultat | 67 750 |
| Resultat efter finansiella poster | 67 750 |
| Skatt | −13 956 |
| Årets resultat | 53 794 |
| kr | 2026 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 43 750 |
| Summa anläggningstillgångar | 43 750 |
| Kassa och bank | 68 983 |
| Summa omsättningstillgångar | 68 983 |
| Summa tillgångar | 112 733 |
| kr | 2026 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | 78 794 |
| Kortfristiga skulder | 33 939 |
| Summa eget kapital och skulder | 112 733 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2026.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.