Malmström Marklösningar AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadverksamhet inom mark och anläggning samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2025-04-22
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 43120 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 43120 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | |
|---|---|
| Rörelsemarginal | 43 % |
| Nettomarginal | 34,1 % |
| Avkastning på eget kapital | 125,6 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 158,4 % |
| Soliditet | 69,8 % |
| Balanslikviditet | 3,3x |
| Nettoskuld | −181 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 51 dgr |
| Omsättning per anställd | 733 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 254 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 509 882 |
| Övriga externa kostnader | −37 328 |
| Personalkostnader | −253 295 |
| Rörelseresultat | 219 259 |
| Ränteintäkter och liknande | 3 |
| Räntekostnader och liknande | −61 |
| Resultat efter finansiella poster | 219 201 |
| Skatt | −45 295 |
| Årets resultat | 173 906 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 101 375 |
| Övriga fordringar | 2 285 |
| Summa kortfristiga fordringar | 103 660 |
| Kassa och bank | 181 269 |
| Summa omsättningstillgångar | 284 929 |
| Summa tillgångar | 284 929 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 198 906 |
| Kortfristiga skulder | 86 023 |
| varav leverantörsskulder | 12 292 |
| Summa eget kapital och skulder | 284 929 |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.