Kankos AB
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom lön och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2025-05-14
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 69201 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 69201 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Rörelsemarginal | 43,6 % |
| Nettomarginal | 25,9 % |
| Avkastning på eget kapital | 105,8 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 168,1 % |
| Soliditet | 57,2 % |
| Balanslikviditet | 2,5x |
| Nettoskuld | −294 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 48 dgr |
| Omsättning per anställd | 992 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 232 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 630 349 |
| Övriga externa kostnader | −142 999 |
| Personalkostnader | −212 587 |
| Rörelseresultat | 274 763 |
| Ränteintäkter och liknande | 26 |
| Resultat efter finansiella poster | 274 789 |
| Bokslutsdispositioner | −68 800 |
| Skatt | −42 565 |
| Årets resultat | 163 424 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 131 032 |
| Övriga fordringar | 26 |
| Summa kortfristiga fordringar | 131 058 |
| Kassa och bank | 293 936 |
| Summa omsättningstillgångar | 424 994 |
| Summa tillgångar | 424 994 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 188 424 |
| Obeskattade reserver | 68 800 |
| Kortfristiga skulder | 167 770 |
| varav leverantörsskulder | 5 082 |
| Summa eget kapital och skulder | 424 994 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.