Bjärsjöhuset AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2025-05-14
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 68201 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 68201 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2025-2025 · SEK| 2025 | ||
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 48,5 % | |
| EBITDA-marginal | 74,3 % | |
| Nettomarginal | 38,5 % | |
| Avkastning på eget kapital | 3,7 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 4,2 % | |
| Soliditet | 90 % | |
| Balanslikviditet | 45,9x | |
| Nettoskuld | 123 tkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | 0,5x |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 232 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 232 033 |
| Övriga externa kostnader | −59 565 |
| Av- och nedskrivningar | −60 000 |
| Rörelseresultat | 112 468 |
| Räntekostnader och liknande | 74 |
| Resultat efter finansiella poster | 112 542 |
| Skatt | −23 166 |
| Årets resultat | 89 376 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 3 940 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 940 |
| Övriga fordringar | 4 |
| Summa kortfristiga fordringar | 4 |
| Kassa och bank | 297 |
| Summa omsättningstillgångar | 300 |
| Summa tillgångar | 4 240 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 3 700 |
| Summa eget kapital | 3 814 |
| Långfristiga skulder | 419 |
| Kortfristiga skulder | 7 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 240 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.