Kronans Bleck & Plåtslageri AB
Företaget ska bedriva byggnadsplåtslageriverksamhet samt övrig tak- och fasadverksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2025-06-24
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 43411 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 43411 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | |
|---|---|
| Bruttomarginal | 99,9 % |
| Rörelsemarginal | 25,2 % |
| Nettomarginal | 14,5 % |
| Avkastning på eget kapital | 94,7 % |
| Soliditet | 53,7 % |
| Balanslikviditet | 2,3x |
| Nettoskuld | −117 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 15 dgr |
| Omsättning per anställd | 994 tkr |
| Medelantal anställda | 0 |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 191 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 260 110 |
| Handelsvaror | −252 |
| Övriga externa kostnader | −24 053 |
| Personalkostnader | −170 374 |
| Rörelseresultat | 65 431 |
| Resultat efter finansiella poster | 65 431 |
| Bokslutsdispositioner | −17 000 |
| Skatt | −10 619 |
| Årets resultat | 37 812 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 20 629 |
| Övriga fordringar | 1 746 |
| Summa kortfristiga fordringar | 25 120 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 745 |
| Kassa och bank | 116 966 |
| Summa omsättningstillgångar | 142 086 |
| Summa tillgångar | 142 086 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 62 812 |
| Obeskattade reserver | 17 000 |
| Kortfristiga skulder | 62 274 |
| Summa eget kapital och skulder | 142 086 |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.