Ort
Bjuv
Aktiebolag med registrerat säte i kommunen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
42 bolagÖppna i screenern
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Hulma Aktiebolag 556271-7065 | 2024 | 1,8 mkr | 27,6 % | 29,7 % |
| TVÄTT-2000 AB 556248-2025 | 2024 | 8,4 mkr | 13,4 % | 77,1 % |
| Alternativ Trafik i Bjuv Aktiebolag 556353-5318 | 2023 | 9,3 mkr | 7 % | 39,4 % |
| Söderstjerna Fastigheter AB 559242-2629 | 2024 | 1,3 mkr | 37,6 % | 9,9 % |
| Enkelt, Smidigt, Roligt AB 559207-9361 | 2024 | 1,2 mkr | −5,4 % | 46,8 % |
| Nybri Aktiebolag 556362-7842 | 2024 | 1,1 mkr | −38,7 % | 76 % |
| Rostfria Svetsmontage i Bjuv Aktiebolag 556378-0773 | 2025 | 30,7 mkr | 2,8 % | 42 % |
| Wasted Penguinz AB 559447-4859 | 2024 | 840 tkr | −11,9 % | 47,2 % |
| Geodetica AB 556995-8001 | 2025 | 1,0 mkr | 38,8 % | 89,5 % |
| Nordic Feed Real Estate AB 556989-2507 | 2024 | 906 tkr | 36,2 % | 3,7 % |
| A Nilsson Åberg AB 559246-3961 | 2023 | 441 tkr | −13,4 % | 42,1 % |
| Flexi Foodtrucks AB 559262-5460 | 2025 | 4,9 mkr | −3,7 % | 36,9 % |
| Percell Biolytica Aktiebolag 556299-0134 | 2025 | 4,7 mkr | 61,8 % | 9,7 % |
| Fastighetsbolaget MDP AB 556624-0239 | 2024 | 798 tkr | 59,4 % | 88 % |
| JILAC Fastighets AB 559086-6082 | 2024 | 636 tkr | 58 % | 3,9 % |
| PRG Presentreklam AB 559296-8522 | 2022 | 283 tkr | 30,3 % | 44 % |
| Skyview AB 559185-7551 | 2025 | 735 tkr | 8,5 % | 35,5 % |
| Angerman i Bjuv AB 556715-5162 | 2025 | 4,5 mkr | 13,1 % | 28,2 % |
| Vivacare Familjer AB 559427-7674 | 2025 | 80 tkr | 20,7 % | 55,8 % |
| Norrland lake Camp AB 559448-8990 | 2025 | 244 tkr | −4,3 % | 21 % |
| Apozima IT konsulter AB 559186-0050 | 2024 | 67 tkr | 46 % | 70,4 % |
| Bilinredarna i Södra Sverige AB 556490-7052 | 2025 | 22 tkr | 43,5 % | 93,6 % |
| Beco Sverige AB 556791-4592 | 2025 | 11,9 mkr | 21,5 % | 50,3 % |
| Poppies Bakeries Ekeby AB 556557-4141 | 2025 | 113,0 mkr | 3,9 % | 29,4 % |
| Havis Isolerings AB 556518-9569 | 2023 | 2,4 mkr | 15,6 % | 49,8 % |
Tabellen visar 25 av 42 matchande bolag. Urvalet sorteras på omsättning relativt kohortmedianen när kohortdata finns, och kan sakna bolag utan maskinläsbar årsrad.