Ort
Företagets säte är Sigtuna
Aktiebolag med registrerat säte i kommunen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
11 bolagÖppna i screenern
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| CIPP SOLUTION AB 559371-3703 | 2025 | 1,8 mkr | 18,1 % | 83,4 % |
| Granby Entreprenadteknik AB 559355-3000 | 2025 | 1,6 mkr | 11,9 % | 41,2 % |
| SKÖTKONUNG AKTIEBOLAG 556362-1274 | 2024 | 7,2 mkr | 15,6 % | 6,6 % |
| BNC Gruppen AB 556919-1595 | 2024 | 1,4 mkr | −8,2 % | 1 % |
| Mekantik AB 556381-0570 | 2025 | 5,6 mkr | −26,5 % | 88,5 % |
| NYKONSULT ULF NYSTRÖM Aktiebolag 556385-7597 | 2025 | 531 tkr | 11,2 % | 33,5 % |
| Trovena AB 556546-3048 | 2025 | 13,7 mkr | −5,1 % | 11,1 % |
| Stockholm Bygg & Mark AB 559251-7238 | 2025 | 2,4 mkr | 17,4 % | 80,5 % |
| ALEQUI Equestrian AB 559171-4869 | 2024 | 2,5 mkr | −34 % | 2,8 % |
| NTJ kiosken AB 559083-8941 | 2025 | 0 kr | 52,2 % | |
| PAMJAB AB 556872-0170 | 2023 | 0 kr | 99,2 % |
Tabellen visar 11 matchande bolag med maskinläsbar årsrad i nuvarande dataunderlag.