Ort
Företagets säte är Solna, Stockholm.
Aktiebolag med registrerat säte i kommunen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
59 bolagÖppna i screenern
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Sareq AB 559155-5338 | 2025 | 1,8 mkr | −25,3 % | 83,7 % |
| Karina Lundström Ekonomi AB 556942-2180 | 2025 | 1,9 mkr | 2,3 % | 78,3 % |
| Östermalms Musik & Kulturskola AB 556643-4840 | 2025 | 7,4 mkr | 12,3 % | 67,8 % |
| Bo Bergman Fastighetsutveckling AB 559010-2074 | 2025 | 1,7 mkr | 98,7 % | 89,7 % |
| Wallfast 556767-0202 | 2025 | 7,9 mkr | 42 % | 3,9 % |
| Wallfast AB 556038-3597 | 2025 | 33,6 mkr | 44 % | 32 % |
| Barnstugan Hälsingegatan 14 - 16 AB 556518-7381 | 2024 | 32,3 mkr | 8,8 % | 50,5 % |
| Proffssystern i Stockholm AB 556629-3907 | 2024 | 30,4 mkr | −0,4 % | 56,3 % |
| Azena Sverige AB 556567-8918 | 2025 | 33,8 mkr | −0,1 % | 14,8 % |
| HLH AB 559371-1368 | 2025 | 1,1 mkr | 4 % | 1,3 % |
| Helena Önneby AB 559180-4801 | 2025 | 860 tkr | 0 % | 70,4 % |
| Caponata Business Park AB 556851-0563 | 2024 | 1,2 mkr | 30,4 % | −96,8 % |
| SC Byggkonsult AB 559238-1361 | 2025 | 1,2 mkr | 31,6 % | 90,1 % |
| HiQ International AB 556443-8736 | 2024 | 205,5 mkr | 0,4 % | 20,8 % |
| Weast AB 556895-8960 | 2024 | 5,4 mkr | 10,8 % | 76,1 % |
| Harmony International Preschool AB 556708-9981 | 2024 | 7,4 mkr | 15,2 % | 57,7 % |
| Integrated Systems Scandinavia AB 556341-3680 | 2024 | 4,5 mkr | −7,1 % | 25,3 % |
| Meralm Bidco AB 556783-7595 | 2024 | 20,5 mkr | 51,4 % | 15,5 % |
| MIKAEL ÅBERG BYGG AB 559306-4818 | 2025 | 911 tkr | 36,9 % | 79,5 % |
| Ushuaia AB 559150-9327 | 2025 | 720 tkr | −4,2 % | 94,7 % |
| Assistansproffs i Stockholm AB 556975-2024 | 2024 | 388 tkr | 25 % | 91 % |
| Granqvist Production AB 556501-7323 | 2025 | 3,2 mkr | −32,3 % | 93,6 % |
| My Vision Sverige AB 559004-8251 | 2025 | 3,1 mkr | −257,4 % | 41 % |
| WOZA Web AB 559299-3173 | 2025 | 114 tkr | −6,3 % | 26,5 % |
| AB Cisterna 556659-4676 | 2025 | 15,1 mkr | 69,4 % | 3,3 % |
Tabellen visar 25 av 59 matchande bolag. Urvalet sorteras på omsättning relativt kohortmedianen när kohortdata finns, och kan sakna bolag utan maskinläsbar årsrad.