Ort
Gislaved kommun
Aktiebolag med registrerat säte i kommunen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
23 bolagÖppna i screenern
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| B.P. Franssons Bygg Aktiebolag 556466-6674 | 2025 | 2,0 mkr | 14,6 % | 70,1 % |
| Optocom AB 556759-5375 | 2025 | 7,6 mkr | 8,1 % | 71,3 % |
| Fasty Aktiebolag 556208-2056 | 2025 | 38,3 mkr | 11,6 % | 64,5 % |
| OptoComp GV AB 556567-2507 | 2025 | 33,3 mkr | 10,7 % | 59 % |
| AB Swed-Weld Fides 556588-5133 | 2025 | 31,4 mkr | −33,1 % | 15 % |
| Selecta Komponent AB 556654-6510 | 2024 | 1,1 mkr | −0,1 % | 87,2 % |
| S.O.L. - Tech Aktiebolag 556541-4397 | 2025 | 1,1 mkr | 4,1 % | 69,8 % |
| Batteriet STG 1 AB 559488-0865 | 2025 | 5,1 mkr | 48,4 % | 4,9 % |
| Berghem i Anderstorp AB 556585-9625 | 2024 | 559 tkr | 11,3 % | 19,3 % |
| G.F:s Trafik Aktiebolag 556398-8954 | 2023 | 18,2 mkr | 8,1 % | 23,2 % |
| Hanna Klang AB 559330-0584 | 2025 | 581 tkr | 21,9 % | 67,5 % |
| Gunnarssons Entreprenad & Skog AB 559425-4566 | 2024 | 605 tkr | 1,3 % | 30,7 % |
| Zonsamt AB 559091-9048 | 2025 | 188 tkr | 20,4 % | 87,5 % |
| Anderstorps Energi och Fastighetsservice AB 556270-0822 | 2024 | 317 tkr | 6 % | 96 % |
| Enoc System AB 556508-6559 | 2024 | 113,8 mkr | 20 % | 58,3 % |
| AB Fåtöljentre 556752-7667 | 2025 | 50 tkr | −530,8 % | 8,6 % |
| Fasty Invest AB 559028-3544 | 2025 | 95,5 % | ||
| E-WOOD FASTIGHET AB 559382-1712 | 2025 | 0 kr | 0,5 % | |
| Multicomp AB 556706-2780 | 2023 | 0 kr | 99,9 % | |
| Målmarks Industri AB 559020-5786 | 2025 | 0 kr | 21,6 % | |
| Hultgren Fastigheter AB 556898-3299 | 2024 | 83,6 % | ||
| Vilenta Estate Design AB 559408-1159 | 2025 | 62,8 % | ||
| Bilhuset i Gislaved AB 559323-3694 | 2025 | 84,9 % |
Tabellen visar 23 matchande bolag med maskinläsbar årsrad i nuvarande dataunderlag.