Ort
Ljungby
Aktiebolag med registrerat säte i kommunen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag. Tabellen bygger på senaste årsredovisning per bolag.
453 bolagÖppna i screenern
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| JT Media AB 559334-7148 | 2025 | 1,9 mkr | 3,1 % | 62,2 % |
| Konceptor AB 556385-1277 | 2025 | 9,4 mkr | 5,2 % | 38 % |
| Holmbergs Träväxthus AB 559252-6817 | 2025 | 1,8 mkr | 0,1 % | 35,4 % |
| Ljungkransen M2 AB 559082-2697 | 2022 | 1,6 mkr | 1,9 % | 0,3 % |
| Ljungkransens Fastighets Aktiebolag 556481-6279 | 2022 | 1,7 mkr | 15 % | 23,2 % |
| Autoreel i Ljungby AB 559005-4481 | 2025 | 2,0 mkr | −3 % | 48,3 % |
| Birch Alley AB 559390-0086 | 2024 | 1,9 mkr | 10,9 % | 61,3 % |
| Cardio Säkerhet Svenska AB 556821-2830 | 2025 | 1,8 mkr | 18,3 % | 57,6 % |
| Phenomenon AB 559406-0963 | 2025 | 1,9 mkr | 19,4 % | 52,6 % |
| ReThink Factory AB 559396-1443 | 2025 | 1,9 mkr | 15,8 % | 47 % |
| VittarydsVerken AB 556934-0176 | 2025 | 35,9 mkr | 11,1 % | 37,2 % |
| Ljungby Schakt AB 556925-9186 | 2025 | 44,5 mkr | 4,2 % | 37 % |
| Plåtcenter i Ljungby Aktiebolag 556339-4997 | 2024 | 9,9 mkr | 0,4 % | 34,4 % |
| KarnoMek Bildelar Ljungby AB 559401-6874 | 2024 | 1,9 mkr | 6 % | 31,3 % |
| Spare Part Center i Ljungby Aktiebolag 556326-1758 | 2025 | 9,3 mkr | 5,8 % | 78,9 % |
| Yong properties AB 559249-3943 | 2025 | 1,8 mkr | 33,2 % | 4,2 % |
| POZ AI AB 559120-1297 | 2024 | 1,8 mkr | −1,2 % | 64,1 % |
| Frakt & Maskin i Ljungby AB 559089-3698 | 2025 | 9,3 mkr | 4,5 % | 23,3 % |
| Bolmen Fisk AB 556835-6934 | 2025 | 9,3 mkr | 6,4 % | 66 % |
| Småland Media Group AB 559194-4425 | 2025 | 1,6 mkr | 3,1 % | 51,8 % |
| Aktiebolaget Sunnerbo Mek. Verkstad 556110-4232 | 2024 | 1,6 mkr | 12,5 % | 52,4 % |
| Liptak Radkonsult AB 559470-0105 | 2025 | 1,4 mkr | 33,2 % | 73,8 % |
| Lindblads Fjärrtransporter i Ljungby AB 559245-4887 | 2025 | 90,4 mkr | −0,9 % | 1,7 % |
| Magnus C. Service AB 559082-1228 | 2025 | 1,7 mkr | −6,8 % | 58,2 % |
| Ljungby Utemöbler AB 559038-9911 | 2024 | 1,4 mkr | −6,2 % | 60,5 % |
Visar 1 till 25 av 453 bolag.
Sida 1 av 19