Ort
Märsta
Aktiebolag med registrerat säte i kommunen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
48 bolagÖppna i screenern
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| N. Sköld Entreprenad AB 559064-5775 | 2022 | 1,9 mkr | −3,1 % | 86,3 % |
| Närbutik Valsta AB 559063-4100 | 2022 | 46,3 mkr | 1,4 % | 51,7 % |
| Pernej Bygg AB 559383-0390 | 2025 | 1,5 mkr | 4,7 % | 39,1 % |
| JET Åkeri AB 559015-4794 | 2024 | 6,8 mkr | 17,7 % | 27,3 % |
| Anna Kolmodin AB 559340-1630 | 2024 | 1,2 mkr | 7,9 % | 17,1 % |
| One mile AB 559163-5254 | 2025 | 6,4 mkr | 2,3 % | 35,2 % |
| Fibritörerna Mälardalen AB 559085-5945 | 2023 | 6,9 mkr | 8,4 % | 36,7 % |
| Matdestinationen i Märsta AB 559027-0756 | 2025 | 218,4 mkr | 2,3 % | 20,8 % |
| Wecantech Aktiebolag 556062-6359 | 2025 | 7,1 mkr | 12,9 % | 80,6 % |
| DALI AB 556936-9704 | 2025 | 5,5 mkr | 28,1 % | 22,8 % |
| Guldgrabbarna Entreprenad AB 559438-2359 | 2025 | 24,0 mkr | 30,5 % | 62,1 % |
| Vidbo Industri AB 559200-7115 | 2025 | 801 tkr | 6,1 % | 57,8 % |
| ALVAROM AB 559229-1610 | 2025 | 5,0 mkr | 0,7 % | 5,1 % |
| Houses and us AB 559322-5526 | 2025 | 637 tkr | 14,9 % | 49,6 % |
| Aqua Sand Art Group AB 559452-4570 | 2025 | 616 tkr | −9,7 % | 13 % |
| PLAST KONSULT I STOCKHOLM AB 556605-9498 | 2023 | 424 tkr | −92,7 % | 83,8 % |
| Carlborg Fastighetsförvaltning AB 559161-3319 | 2025 | 3,4 mkr | 1,5 % | 29,2 % |
| Sigtuna Outdoor Living AB 559353-0057 | 2024 | 3,4 mkr | 17,5 % | 32,5 % |
| 7-ans Taxi Märsta AB 559044-5994 | 2024 | 645 tkr | −0,3 % | 75,6 % |
| Primrose Properties AB 559103-1124 | 2024 | 3,2 mkr | 46,3 % | 84,2 % |
| TNAD Care AB 559431-8627 | 2024 | 151 tkr | 11,7 % | 44,9 % |
| Måleri Nordstiernan AB 556887-0264 | 2025 | 541 tkr | 21,1 % | −5,8 % |
| Fibrite Sverige AB 559430-9865 | 2024 | 106 tkr | 9 % | 22,8 % |
| Plåtproffs Stockholm AB 559350-6677 | 2024 | 3,1 mkr | −0,8 % | 3,1 % |
| Beauty Forum Vivyen AB 556866-2182 | 2025 | 2,4 mkr | 45,3 % | 93,7 % |
Tabellen visar 25 av 48 matchande bolag. Urvalet sorteras på omsättning relativt kohortmedianen när kohortdata finns, och kan sakna bolag utan maskinläsbar årsrad.