Ort
Söråker
Aktiebolag med registrerat säte i kommunen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
12 bolagÖppna i screenern
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| TMM AB 559293-1090 | 2022 | 2,0 mkr | 19,3 % | 58,3 % |
| Sundsvalls Elbyrå AB 556936-9845 | 2025 | 7,2 mkr | 7,5 % | 74,1 % |
| FAIRFLOWERS M&M AB 559370-3365 | 2022 | 535 tkr | −1 % | 10,8 % |
| Sundsvalls Markentreprenad AB 556984-7139 | 2021 | 4,5 mkr | −39,2 % | −172,2 % |
| North Design & Communication AB 559085-1308 | 2025 | 313 tkr | −16,7 % | 86,1 % |
| Tulipa AB 556803-6817 | 2025 | 3,0 mkr | 1 % | 35,6 % |
| A'la Maria AB 556904-3697 | 2025 | 475 tkr | 59,2 % | 95,2 % |
| Söråker Sport Centre AB 556542-9742 | 2024 | 203 tkr | 95,3 % | 14,4 % |
| Learning by Lena AB 559237-1438 | 2025 | 134 tkr | −89,6 % | 62,8 % |
| Strandlunds Entreprenad AB 556862-7169 | 2025 | 2,8 mkr | 3,2 % | 25,8 % |
| Devid Invest AB 556763-8969 | 2025 | 0 kr | 100,4 % | |
| Nings AB 556704-6841 | 2025 | −1 kr | 117,9 % |
Tabellen visar 12 matchande bolag med maskinläsbar årsrad i nuvarande dataunderlag.