Ort
Stocksund
Aktiebolag med registrerat säte i kommunen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
33 bolagÖppna i screenern
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Ponaloa Consulting AB 556910-4952 | 2025 | 1,8 mkr | 75,2 % | 82,1 % |
| Staffanstorp Borggård 1:553 AB 559346-7144 | 2023 | 1,8 mkr | 37,8 % | 0,3 % |
| Enköping Fanna LSS Boende AB 559252-4788 | 2023 | 1,6 mkr | 65 % | 0,2 % |
| Nyköping Bergshammar LSS Boende AB 559205-6872 | 2023 | 1,6 mkr | 55,2 % | 2,4 % |
| P Martini Consulting AB 559398-7232 | 2025 | 1,4 mkr | 6,1 % | 47,2 % |
| Res non verba AB 556855-6244 | 2025 | 1,1 mkr | −32,9 % | 93,7 % |
| Scandicapital AB 556627-2414 | 2024 | 5,6 mkr | 73,5 % | 74,7 % |
| Vinterbacken AB 559099-1070 | 2024 | 752 tkr | 35,6 % | 3,1 % |
| Haglund & Strömlid AB 559025-6359 | 2025 | 438 tkr | 80,1 % | 91,7 % |
| Antero Medical AB 556641-5039 | 2025 | 350 tkr | −236 % | 96,1 % |
| Feminy AB 559305-4421 | 2025 | 380 tkr | 86,8 % | 60,4 % |
| Svenska Kulturträdgårdar AB 559071-2526 | 2022 | 127 tkr | −55,6 % | 92,1 % |
| Pilon AB 556532-9900 | 2024 | 296 tkr | −43,7 % | 12,9 % |
| Xyber AB 556355-2412 | 2025 | 205 tkr | 11,2 % | 86,9 % |
| Nordiqus Förskola Mesta 6:56 AB 559195-0570 | 2023 | 4,1 mkr | 49,6 % | 67,6 % |
| Sport Camp Scandinavia Aktiebolag 556548-3608 | 2024 | 3,3 mkr | −10,5 % | 14,5 % |
| Brumbrum Förvaltnings Aktiebolag 556417-6153 | 2025 | 257 tkr | −23,2 % | 23,6 % |
| Kattvik Financial Services AB 556607-4737 | 2025 | 149 tkr | −547,4 % | 99,3 % |
| Longmeadow Farm AB 556981-8627 | 2024 | 31 tkr | 67,3 % | |
| Nordiqus Norrtälje Östhamra Förskola AB 559180-2078 | 2023 | 3,2 mkr | 52,2 % | 84,2 % |
| Gunilla Delin Affärskonsult AB 559034-7877 | 2021 | 2 tkr | 100 % | |
| Nordiqus Älmhult Kunskapsgatan AB 559149-1732 | 2023 | 2,9 mkr | 39,6 % | 0,2 % |
| Mambamode AB 559277-9481 | 2025 | 62 tkr | 21,4 % | 63,6 % |
| Nordiqus Förskola Kalleberga AB 559204-7392 | 2023 | 2,7 mkr | 38,4 % | 55,3 % |
| Nordiqus Upplands Väsby Havregatan Förskola AB 559234-9079 | 2023 | 2,6 mkr | 46,8 % | 77,3 % |
Tabellen visar 25 av 33 matchande bolag. Urvalet sorteras på omsättning relativt kohortmedianen när kohortdata finns, och kan sakna bolag utan maskinläsbar årsrad.