Ort
Värnamo
Aktiebolag med registrerat säte i kommunen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
237 bolagÖppna i screenern
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Veritaz AB 559250-0705 | 2024 | 8,3 mkr | 0,6 % | 3,2 % |
| Censit Aktiebolag 556328-6995 | 2025 | 42,5 mkr | 21,2 % | 88,3 % |
| Karl-Ivar Johansson Aktiebolag 556373-1560 | 2025 | 42,9 mkr | −0,7 % | 59,1 % |
| Herber Engineering AB 556716-3919 | 2025 | 43,9 mkr | −12,9 % | 19,8 % |
| SLB Systemutveckling AB 559154-5743 | 2025 | 2,0 mkr | −9,7 % | −6,8 % |
| Sportbaren i Värnamo AB 559239-8241 | 2024 | 8,9 mkr | −1,2 % | 50,7 % |
| HKs Lantbruk och Entreprenad AB 556957-1564 | 2023 | 2,0 mkr | 15,9 % | 40,1 % |
| Industriteknik i Värnamo AB 556717-7497 | 2025 | 1,9 mkr | 3,3 % | 57,6 % |
| KNAA AB 559321-6186 | 2025 | 1,6 mkr | −0,3 % | 10,1 % |
| Youre AB 559259-4328 | 2025 | 1,8 mkr | 28,5 % | 47,1 % |
| Golvhuset i Värnamo Aktiebolag 556339-1803 | 2025 | 45,2 mkr | 6,6 % | 45 % |
| Maskinagenturer i Wernamo AB 556934-6017 | 2025 | 1,7 mkr | −7,4 % | 77,6 % |
| Toftanäs Aktiebolag 556487-2280 | 2022 | 9,1 mkr | 2,5 % | 38 % |
| RIMEDA AB 556885-8566 | 2021 | 96,5 mkr | 15,8 % | 64,6 % |
| PA Support AB 559022-4993 | 2025 | 7,4 mkr | −1,1 % | 2 % |
| Värnamo Blomsterverkstad AB 559321-0221 | 2022 | 1,4 mkr | −14,4 % | 12,8 % |
| Partille Tool Trading Aktiebolag 556233-9977 | 2024 | 8,5 mkr | −1,6 % | 64,6 % |
| Cai Aktiebolag 556316-9613 | 2024 | 8,5 mkr | −1,4 % | −18,6 % |
| Quadpak AB 556681-6632 | 2023 | 93,4 mkr | 12,1 % | 47,1 % |
| Företagshuset Drabanten i Värnamo AB 559179-0075 | 2025 | 1,6 mkr | 46,7 % | 1,3 % |
| Psykologpartners Värnamo AB 559015-6476 | 2025 | 1,5 mkr | 17,9 % | 73,4 % |
| Värnamo Veterinärklinik AB 559270-9470 | 2023 | 8,5 mkr | 9,2 % | 23,6 % |
| Dan Ihreborn AB 556226-3268 | 2025 | 1,5 mkr | 35,6 % | 86,5 % |
| Wernamo Bemanning & Allservice AB 559254-9355 | 2025 | 1,7 mkr | −3 % | −81,7 % |
| Aktiebolaget Emma Finance 556091-3138 | 2023 | 8,6 mkr | −20,2 % | 96,4 % |
Tabellen visar 25 av 237 matchande bolag. Urvalet sorteras på omsättning relativt kohortmedianen när kohortdata finns, och kan sakna bolag utan maskinläsbar årsrad.