Bransch
SNI 01131Potatisodling
Sidan samlar svenska aktiebolag i branschen och visar omsättning, rörelsemarginal och soliditet ur deras senaste årsredovisning. Öppna ett bolag för hela historiken, eller hela urvalet i screenern.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026. SCB-branscher uppdaterades senast 2 aug. 2026.
Så läses sidan
Sidan använder femsiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storleksgrupp när sådan data finns.
Bolag utan maskinläsbar årsredovisning, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Björnstorp och Svenstorps Drifts Aktiebolag 559117-9949 | 2025 | 98,9 mkr | 3,8 % | 31,7 % |
| WS Jordbruks AB 556188-9667 | 2025 | 9,4 mkr | −1,9 % | 10,6 % |
| LiBe gruppen AB 556567-0444 | 2025 | 1,9 mkr | 0 % | 60,4 % |
| Skaftesgärde Lantbruks Aktiebolag 556414-2312 | 2025 | 9,9 mkr | 5,7 % | 25,6 % |
| Björka Gård Bertil och Kerstin Nilsson Aktiebolag 556385-0261 | 2025 | 9,9 mkr | 13,7 % | 35,2 % |
| West Coast Potato AB 559304-0719 | 2025 | 1,7 mkr | 31,4 % | 17,6 % |
| Nyströms Potatis AB 556370-8451 | 2025 | 1,7 mkr | −5,9 % | 48,8 % |
| Paulssons Lantbruk AB 559466-3865 | 2025 | 9,2 mkr | 35,4 % | 25,1 % |
| Sundsvallspotatis Aktiebolag 556280-4988 | 2023 | 1,9 mkr | −17,9 % | 91,7 % |
| Nirsgården i Stora Skedvi AB 556516-0974 | 2024 | 9,4 mkr | 26,5 % | 82 % |
| Lyftservice i Ranarp Aktiebolag 556413-8948 | 2024 | 1,9 mkr | 20 % | 38,5 % |
| Bergqvist Rör & Allrep AB 556613-8912 | 2025 | 8,8 mkr | 12,7 % | 31,3 % |
| Bodaholms gård AB 556998-8842 | 2025 | 8,8 mkr | 29 % | 77,2 % |
| Göran Leander Aktiebolag 556382-4308 | 2024 | 8,8 mkr | 10,9 % | 83,6 % |
| Wreta Lantbruk AB 556918-4012 | 2025 | 8,5 mkr | 1,2 % | 34,2 % |
| S Lindholms Potatis Aktiebolag 556503-8980 | 2025 | 1,6 mkr | 21,6 % | 89,4 % |
| BMT Lantbruk Aktiebolag 556430-7139 | 2025 | 8,1 mkr | 7 % | 66,1 % |
| Bossgård Potatis Aktiebolag 556427-5310 | 2024 | 45,3 mkr | 25,4 % | 33,1 % |
| Stubbetorp Potatis AB 556796-6097 | 2025 | 31,6 mkr | 25,5 % | 86,6 % |
| Tråvad Växtodling AB 559417-1851 | 2025 | 7,8 mkr | 21,1 % | 20,4 % |
| Erik Arvidssons Lantbruks Aktiebolag 556411-4790 | 2025 | 1,5 mkr | 2,9 % | 92 % |
| Ebbessons lantbruk AB 559467-7188 | 2025 | 27,3 mkr | 23 % | 37,5 % |
| Sandby Kungsgård AB 559242-1258 | 2025 | 21,1 mkr | 29,1 % | 62 % |
| Mandelgrensgården Aktiebolag 556375-8142 | 2025 | 29,7 mkr | 46,3 % | 94,2 % |
| Brogårdens Växtodling AB 556285-7606 | 2024 | 7,4 mkr | 2,6 % | 38 % |
Visar 1 till 25 av 90 bolag.