Bransch
SNI 01135Svampodling m.m.
Sidan samlar svenska aktiebolag i branschen och visar omsättning, rörelsemarginal och soliditet ur deras senaste årsredovisning. Öppna ett bolag för hela historiken, eller hela urvalet i screenern.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026. SCB-branscher uppdaterades senast 2 aug. 2026.
Så läses sidan
Sidan använder femsiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storleksgrupp när sådan data finns.
Bolag utan maskinläsbar årsredovisning, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Saxtorp Svamp AB 556629-8393 | 2025 | 48,6 mkr | −6,6 % | 0,3 % |
| HOGT Mästarna AB 559400-8384 | 2025 | 1,9 mkr | 0,2 % | 7,9 % |
| EKOA AB 559122-3895 | 2025 | 9,8 mkr | −0,3 % | 21,3 % |
| Smålands svamp AB 556843-9524 | 2025 | 9,5 mkr | −2,3 % | −5,2 % |
| Torna svamp AB 559389-5377 | 2025 | 8,4 mkr | −4 % | 1,4 % |
| Svampfarmen Sverige AB 559298-2879 | 2025 | 1,0 mkr | 9,3 % | 49,7 % |
| Tomé Beck-Friis Aktiebolag 556918-2180 | 2024 | 1,0 mkr | 3,4 % | 56,3 % |
| Farvald Consulting AB 559446-7861 | 2025 | 1,1 mkr | 20,6 % | 55,1 % |
| Liljenäs Gård AB 559456-6357 | 2024 | 4,7 mkr | 9,1 % | 61,8 % |
| Ecofungi i Malmö AB 556410-1052 | 2025 | 546 tkr | 24,4 % | 76,2 % |
| Godings Champinjoner AB 556996-3969 | 2024 | 190 tkr | −8,9 % | 3,8 % |
| Tryffikultur AB 556775-6662 | 2025 | 286 tkr | 30 % | 86,8 % |
| mushu mushrooms AB 559434-7709 | 2024 | 122 tkr | −104,9 % | 5 % |
| Gotlandstryffel AB 559014-3946 | 2024 | 125 tkr | −63,4 % | 11,8 % |
| STOCKHOLM MUSHROOM FARM AB 559319-7949 | 2024 | 98 tkr | 45,4 % | |
| Fungigården AB 556904-5726 | 2025 | 3,0 mkr | −21 % | 38,5 % |
| Östgöta Svamp AB 556968-2767 | 2023 | 12,2 mkr | 1,2 % | 5,9 % |
| Fungikultur Saxtorp AB 559103-2353 | 2025 | 2,6 mkr | −1,5 % | 40,6 % |
| PolyScand AB 559259-8063 | 2025 | 21 tkr | 101,5 % | |
| Mycotopia AB 559385-3012 | 2025 | 6 tkr | 90,5 % | |
| Greencell AB 556962-9487 | 2025 | 100 % | ||
| Nordiska Svampar AB 559441-2057 | 2024 | 100 % | ||
| Mykova AB 559500-3913 | 2025 | −1 kr | 99 % | |
| West Coast Mushrooms AB 559425-1471 | 2024 | 114,8 % |
Visar 1 till 24 av 24 bolag.