Bransch
SNI 10130Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
Sidan samlar svenska aktiebolag i branschen och visar omsättning, rörelsemarginal och soliditet ur deras senaste årsredovisning. Öppna ett bolag för hela historiken, eller hela urvalet i screenern.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026. SCB-branscher uppdaterades senast 9 aug. 2026.
Så läses sidan
Sidan använder femsiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storleksgrupp när sådan data finns.
Bolag utan maskinläsbar årsredovisning, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| UPPSALA KEBAB AB 559171-4612 | 2025 | 9,6 mkr | 23 % | 54 % |
| JK Meat Trading Aktiebolag 556483-6178 | 2025 | 46,2 mkr | −1,5 % | 16,7 % |
| Hagby Gårds fågel AB 556774-7521 | 2023 | 9,2 mkr | 6 % | 40,5 % |
| Trångsvikens Chark AB 559049-6484 | 2022 | 9,2 mkr | −7,1 % | 68,1 % |
| Köttbutiken i Luleå AB 559214-8463 | 2025 | 9,3 mkr | 3,2 % | 22,8 % |
| Stensåkra Charkuteri AB 556699-9404 | 2025 | 93,5 mkr | 1 % | 22,8 % |
| Fam. Hansen Charkuterier AB 556913-3530 | 2025 | 9,5 mkr | 4 % | 6,8 % |
| Idre Ren AB 559221-8589 | 2025 | 1,9 mkr | 28,5 % | 79,4 % |
| Hellströms Goda Aktiebolag 556299-1686 | 2025 | 1,9 mkr | 4,8 % | 45,8 % |
| Nacka Köttprodukter AB 556289-9574 | 2025 | 47,6 mkr | 0,4 % | 5,7 % |
| Kocken och grisen AB 559397-7670 | 2023 | 7,2 mkr | 6,6 % | 25,3 % |
| Monas Deli AB 556743-4856 | 2025 | 1,8 mkr | 1,6 % | 93,4 % |
| Sörmlands Chark AB 559142-7595 | 2024 | 1,6 mkr | −105,6 % | 42,2 % |
| N. Holmgrens Charkuterifabrik Aktiebolag 556190-3732 | 2025 | 8,7 mkr | 3,2 % | 41,2 % |
| Sau Ubon AB 559345-4514 | 2025 | 1,6 mkr | −13,7 % | 16,5 % |
| Lammboden Almungs Gård AB 559274-3727 | 2024 | 1,8 mkr | 2,1 % | 26,1 % |
| CHAPPEE FOODS AB 559015-8183 | 2025 | 1,5 mkr | 5,5 % | 26,2 % |
| Tornedalens Renprodukter AB 556279-8230 | 2025 | 7,7 mkr | 0 % | 51,9 % |
| Slakteriaktiebolaget Björk & Co. 556079-9529 | 2025 | 40,4 mkr | 3,2 % | 26,6 % |
| Hedmans Delikatesser AB 556857-5558 | 2025 | 8,6 mkr | 12,2 % | 89,2 % |
| Sham Gross AB 559258-4881 | 2024 | 7,9 mkr | 5,7 % | 88,1 % |
| Unossons Charkuteri AB 559028-4690 | 2025 | 7,8 mkr | −1,4 % | −39 % |
| De Vilda AB 556309-7277 | 2025 | 6,5 mkr | 26,9 % | 90,2 % |
| Gammelgårdens kött AB 556919-0480 | 2021 | 1,0 mkr | −12 % | 39,9 % |
| Qibbla Halal Kött AB 556536-3917 | 2025 | 293,8 mkr | 8,8 % | 50,3 % |
Visar 1 till 25 av 150 bolag.