Bransch
SNI 23150Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
Sidan samlar svenska aktiebolag i branschen och visar omsättning, rörelsemarginal och soliditet ur deras senaste årsredovisning. Öppna ett bolag för hela historiken, eller hela urvalet i screenern.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026. SCB-branscher uppdaterades senast 2 aug. 2026.
Så läses sidan
Sidan använder femsiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storleksgrupp när sådan data finns.
Bolag utan maskinläsbar årsredovisning, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Kejo Uterum AB 556601-1846 | 2023 | 1,8 mkr | 3,1 % | 77 % |
| Svalson Safety AB 559342-6991 | 2024 | 49,1 mkr | 11,1 % | 21,1 % |
| Tirham AB 556813-4521 | 2023 | 1,8 mkr | 11,3 % | 52,9 % |
| Proffsbyggen i Gävle AB 556778-6610 | 2025 | 1,6 mkr | 13,6 % | 63,2 % |
| DFF Aluminium AB 556957-2208 | 2025 | 41,0 mkr | 8,1 % | 64,6 % |
| Microbas Precision AB 556395-0400 | 2025 | 87,6 mkr | 3,5 % | 60,8 % |
| Svenska Labglas AB 556623-7276 | 2024 | 1,2 mkr | 7,7 % | 66,5 % |
| Åleds Akvarium Aktiebolag 556343-4488 | 2025 | 1,3 mkr | 12,4 % | 11,1 % |
| Nordic Glass Concept AB 559131-6707 | 2025 | 910 tkr | −8,4 % | −126,9 % |
| Everstyle AB 556869-2478 | 2024 | 857 tkr | 19,3 % | 29,5 % |
| Scientific Lab Glass i Lund Aktiebolag 556338-7447 | 2025 | 6,3 mkr | 2 % | −3 % |
| Vinninga Snickeri AB 556727-5366 | 2025 | 4,7 mkr | 26 % | 71,7 % |
| Svalson Aktiebolag 556267-9059 | 2025 | 26,1 mkr | −11,6 % | 55,4 % |
| JOHAB Anders Johnsson Aktiebolag 556167-8375 | 2024 | 4,5 mkr | 1,2 % | 49,8 % |
| Klara Fönster i Karlstad AB 559465-6778 | 2025 | 614 tkr | 6,2 % | 24,2 % |
| Hasopor AB 556715-1278 | 2025 | 159,8 mkr | 5,7 % | 36,9 % |
| Orama i Lysekil Aktiebolag 556252-6292 | 2025 | 16,7 mkr | −0,5 % | 68,5 % |
| Glaskomponent i Marmaverken AB 556499-6584 | 2025 | 4,2 mkr | 0,7 % | 66,7 % |
| Glasteknik i Emmaboda Aktiebolag 556334-2095 | 2025 | 14,2 mkr | 6,8 % | 73,2 % |
| Senorr AB 559136-2198 | 2025 | 94 tkr | 38,3 % | |
| Majornas Glas AB 559426-3161 | 2025 | 185 tkr | 53,4 % | 80,3 % |
| Nobula3D AB 559337-0231 | 2025 | 82 tkr | 41,3 % | |
| Sälen Glashytta AB 556656-9132 | 2024 | 2,6 mkr | 2,6 % | 9,7 % |
| Nordic Kiwi AB 556839-8332 | 2025 | 2,5 mkr | 8,4 % | 44,1 % |
| Viking Fönster AB 556921-4629 | 2024 | 93 % |
Visar 1 till 25 av 28 bolag.