Bransch
SNI 243Stål- och metallframställning
Sidan samlar svenska aktiebolag i branschen och visar omsättning, rörelsemarginal och soliditet ur deras senaste årsredovisning. Öppna ett bolag för hela historiken, eller hela urvalet i screenern.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026. SCB-branscher uppdaterades senast 9 aug. 2026.
Så läses sidan
Sidan använder tresiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storleksgrupp när sådan data finns.
Bolag utan maskinläsbar årsredovisning, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
Underbranscher
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| R Johansson Plåt i Ö-vik Aktiebolag 556272-6934 | 2025 | 95,6 mkr | 10,5 % | 69,5 % |
| JBS - Ställningar AB 556583-0295 | 2023 | 36,1 mkr | 16,2 % | 59,2 % |
| Skinnskattebergs Plåtslageri AB 556732-2408 | 2025 | 9,7 mkr | 1,6 % | 65,6 % |
| JF & WR Industri AB 556438-9111 | 2025 | 9,3 mkr | 5,5 % | 79,3 % |
| Aktiebolaget Eica-Bolaget 556108-1984 | 2025 | 43,4 mkr | 8 % | 77,1 % |
| Rullprofil i Örebro AB 556083-5786 | 2024 | 48,7 mkr | 1,4 % | 59,3 % |
| Ferrokap AB 556603-5878 | 2025 | 1,4 mkr | −27,2 % | 84,6 % |
| A-Plåt i Förslöv AB 556549-7392 | 2025 | 8,7 mkr | −8,2 % | 20,9 % |
| Nordfarbo AB 556523-6972 | 2024 | 92,3 mkr | 17,8 % | 89,1 % |
| Kågebelt Transportband Aktiebolag 556587-3790 | 2025 | 9,1 mkr | 9,6 % | 23,9 % |
| Flexplåt Aktiebolag 556737-3948 | 2025 | 40,8 mkr | 8,6 % | 21,4 % |
| Hermanders AB 556438-1001 | 2025 | 37,7 mkr | 28,3 % | 70,2 % |
| Storsjöns Plåt och Montage AB 559441-6462 | 2025 | 1,7 mkr | 3,2 % | 27,9 % |
| CF:s Plåtslageri Aktiebolag 556255-4740 | 2025 | 35,5 mkr | 8,5 % | 50 % |
| Lindströms Plåtslageri i Gällivare Aktiebolag 556289-9020 | 2025 | 36,9 mkr | 8,1 % | 34,8 % |
| SN Plåt & Vent i Norrköping AB 556698-8753 | 2025 | 32,4 mkr | 5,7 % | 55,1 % |
| POKAB Pann- & Korrplåt Aktiebolag 556406-9234 | 2025 | 6,9 mkr | 3,3 % | 73 % |
| Plåtfabriken Sverige AB 559233-7983 | 2025 | 1,4 mkr | 21,6 % | 43,6 % |
| Flens Plåt Aktiebolag 556615-8423 | 2025 | 6,1 mkr | −0,6 % | 28,5 % |
| Nils Hagbergs Plåtslageri Aktiebolag 556163-0418 | 2025 | 1,1 mkr | 77,5 % | |
| Ahlmans plåtslageri AB 559470-3976 | 2025 | 1,3 mkr | 22,3 % | 52,9 % |
| Norra Stockholms Plåtslageri AB 556759-2349 | 2025 | 1,2 mkr | −3,2 % | 62,3 % |
| Hudiksvalls Plåt & Gasol AB 559275-3684 | 2025 | 5,6 mkr | 3,8 % | 31,4 % |
| S & T Isoleringstjänst AB 556603-5712 | 2025 | 25,7 mkr | 10,4 % | 57,5 % |
| C4Tec AB 559045-4830 | 2025 | 819 tkr | −15,4 % | 48,2 % |
Visar 1 till 25 av 60 bolag.