Bransch
273 Tillverkning av elapparatur
Aktiebolag i gruppen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
Så läses sidan
- Sidan använder tresiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
- Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort när kohortdata finns.
- Bolag utan maskinläsbar årsrad, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
Underbranscher
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA ELEKTRONIK AKTIEBOLAG 556174-9317 | 2024 | 99,7 mkr | 10,2 % | 35,4 % |
| Tierps Kablageindustri AB 556441-2566 | 2025 | 42,4 mkr | 12,9 % | 32,5 % |
| Frekab AB 556618-6317 | 2025 | 41,6 mkr | 15,6 % | 73,5 % |
| AB Kablego Dalarna 556312-4345 | 2025 | 39,1 mkr | 8,3 % | 61,8 % |
| Sterners Specialfabrik AB 556047-7159 | 2025 | 36,1 mkr | −3,7 % | 10,5 % |
| Press & Son AB 556781-3646 | 2025 | 6,1 mkr | −18,9 % | 40,5 % |
| RIMTECH AB 559132-2440 | 2024 | 7,1 mkr | 0,1 % | 34,1 % |
| Item Brand Svenska AB 556786-3187 | 2025 | 1,0 mkr | 1,7 % | 57,3 % |
| Garam Elektronik AB 556549-4829 | 2025 | 78,8 mkr | 14,5 % | 40,7 % |
| ELEKTROSYSTEM Kablagetillverkning i Nyköping AB 556650-9682 | 2025 | 5,2 mkr | −0,8 % | 43,8 % |
| Asso Produkter Aktiebolag 556172-1399 | 2025 | 71,6 mkr | 2 % | 28,6 % |
| Elvärmeprodukter i Skellefteå AB 556637-1778 | 2025 | 27,3 mkr | −0,8 % | 81 % |
| Dala Elprodukter AB 559415-0897 | 2025 | 22,4 mkr | −2 % | 18,1 % |
| AB L Press & Son Fastigheter 556038-8257 | 2025 | 385 tkr | 10,1 % | 97,7 % |
| NORDIA TRYGGHET AB 556926-0317 | 2024 | 39 tkr | −93,4 % | 94,9 % |
| Hammarel AB 556410-0567 | 2025 | 117,7 mkr | 16,1 % | 61,5 % |
| Rexuma AB 559144-0267 | 2024 | 2,7 mkr | 0,8 % | 20,1 % |
| Enoc System AB 556508-6559 | 2024 | 113,8 mkr | 20 % | 58,3 % |
| GreenGlow i Sverige AB 559411-8126 | 2025 | 0 kr | 126,9 % |
Tabellen visar 19 matchande bolag med maskinläsbar årsrad i nuvarande dataunderlag.