Bransch
SNI 275Tillverkning av elapparatur
Sidan samlar svenska aktiebolag i branschen och visar omsättning, rörelsemarginal och soliditet ur deras senaste årsredovisning. Öppna ett bolag för hela historiken, eller hela urvalet i screenern.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026. SCB-branscher uppdaterades senast 9 aug. 2026.
Så läses sidan
Sidan använder tresiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storleksgrupp när sådan data finns.
Bolag utan maskinläsbar årsredovisning, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
Underbranscher
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Ekman Seger Group AB 559171-8894 | 2024 | 8,3 mkr | 12,4 % | 68,9 % |
| Camina Heating Systems AB 559110-0903 | 2022 | 1,6 mkr | −99,1 % | 28,2 % |
| Härenviks Sweden AB 556538-4897 | 2025 | 89,6 mkr | 1,7 % | 9,3 % |
| KMP Pellet Heating AB 556707-3514 | 2024 | 8,1 mkr | −18,2 % | 8,8 % |
| Hedebybolagen AB 559187-8144 | 2025 | 426 tkr | 1,1 % | 55,7 % |
| Relez AB 559293-5414 | 2024 | 1,6 mkr | 21,4 % | 33 % |
| TONYS KÖK AB 559440-8683 | 2025 | 1,3 mkr | −2,8 % | 111,8 % |
| Vauni AB 556719-7008 | 2025 | 6,0 mkr | −30,9 % | 1,7 % |
| Von Arx Sweden AB 556195-3588 | 2025 | 6,4 mkr | 5,8 % | 4,1 % |
| Cabinova International AB 556897-0460 | 2023 | 915 tkr | 71,8 % | 82,5 % |
| PRODMA AB 559008-2748 | 2025 | 242,7 mkr | 5,7 % | 25,6 % |
| Be Lucent AB 559399-1010 | 2025 | 6,0 mkr | 8,5 % | 33,5 % |
| Alevco AB 556968-7485 | 2025 | 6,8 mkr | 11,6 % | 69,8 % |
| Thermoprodukter B.S. Aktiebolag 556228-1286 | 2025 | 76,8 mkr | 5,8 % | 56,9 % |
| minne24 AB 556960-4357 | 2024 | 660 tkr | 12,1 % | 24,9 % |
| Eldmakaren AB 556268-0438 | 2025 | 4,9 mkr | −1,1 % | 36,7 % |
| Verm AB 559374-9517 | 2024 | 263 tkr | −32,2 % | 73,6 % |
| Gripner Production AB 556794-2734 | 2025 | 528 tkr | −17,3 % | 62,2 % |
| Make It Green Solutions AB 559127-2207 | 2025 | 510 tkr | −0,3 % | 31,9 % |
| Inevco Miljö Sweden AB 556240-0670 | 2025 | 572 tkr | 39,4 % | 50,2 % |
| Läsk & Ölteknik i Norden AB 556692-1689 | 2025 | 3,5 mkr | 4,6 % | 69,9 % |
| Kima Heating Cable Aktiebolag 556463-8707 | 2024 | 63,5 mkr | 2,8 % | 49,5 % |
| Michael Malmborg AB 556761-7575 | 2023 | 3,4 mkr | 7 % | 70,7 % |
| GS Storhushåll AB 559414-9014 | 2025 | 218 tkr | 90,4 % | 79,2 % |
| Gotfire Aktiebolag 556720-1982 | 2024 | 16,3 mkr | −0,5 % | 20,5 % |
Visar 1 till 25 av 34 bolag.