Bransch
SNI 439Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
Sidan samlar svenska aktiebolag i branschen och visar omsättning, rörelsemarginal och soliditet ur deras senaste årsredovisning. Öppna ett bolag för hela historiken, eller hela urvalet i screenern.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026. SCB-branscher uppdaterades senast 9 aug. 2026.
Så läses sidan
Sidan använder tresiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storleksgrupp när sådan data finns.
Bolag utan maskinläsbar årsredovisning, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
Underbranscher
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Anderssons Port & Montage AB 559049-2566 | 2025 | 9,6 mkr | 14,9 % | 30 % |
| N & M Ställningar AB 559031-6575 | 2024 | 2,0 mkr | 15,7 % | 81,2 % |
| Gävle Tillkomstteknik AB 559033-2994 | 2024 | 9,8 mkr | 0,8 % | 18,7 % |
| Mattsson & Tholen Bygger AB 556971-9916 | 2024 | 43,1 mkr | 0,9 % | 21,6 % |
| Professional Steps AB 556998-8719 | 2025 | 1,8 mkr | 19,1 % | 64,4 % |
| Skånska Svets & Montage AB 556968-6768 | 2024 | 1,8 mkr | 36,6 % | 34,4 % |
| Bromans kakel- och murtjänst AB 556811-7526 | 2025 | 1,8 mkr | 13,8 % | 77,8 % |
| Halleskogens Bygg & VVS AB 556959-1885 | 2025 | 9,0 mkr | 15,4 % | 45 % |
| Uppsala Betonghål AB 556961-2236 | 2024 | 42,1 mkr | 2,5 % | 66,8 % |
| Biss Bygg AB 556927-4243 | 2021 | 1,9 mkr | 21,7 % | 66,6 % |
| Norway Construction AB 556931-0682 | 2025 | 9,5 mkr | −14,2 % | 24,6 % |
| Mark & Maskin Trestad AB 556900-8385 | 2025 | 9,9 mkr | 3,6 % | 67,3 % |
| Microbygg Väst AB 559257-0344 | 2025 | 2,0 mkr | 20,2 % | 78,2 % |
| JEMA SVETS & MONTAGE AB 556866-6753 | 2024 | 1,9 mkr | 0,4 % | 11,2 % |
| Roslagens Håltagning AB 556811-3020 | 2024 | 10,0 mkr | −2,7 % | 41,1 % |
| Wiklunds Kakelugnsmakeri AB 556759-2554 | 2024 | 1,9 mkr | 25,4 % | 84,7 % |
| Assarsson Pionen AB 556950-4367 | 2024 | 1,9 mkr | 10,6 % | 49,6 % |
| Liljehammar Plattsättning AB 556911-1932 | 2024 | 1,9 mkr | 5,9 % | 51,5 % |
| Kajgård Mur & Kakelugn AB 556741-5137 | 2025 | 9,9 mkr | 9,2 % | 60 % |
| Stålverk Sverige AB 556826-1662 | 2024 | 1,8 mkr | 23,4 % | 80,4 % |
| Bergfalks Entreprenadmaskiner AB 556811-7864 | 2025 | 1,9 mkr | 9,9 % | 25 % |
| Kakuåsens Entreprenad AB 556794-4011 | 2025 | 1,9 mkr | 22,3 % | 49,8 % |
| Ari's Alltjänst i Örnsköldsvik AB 556922-0055 | 2021 | 1,6 mkr | 21,3 % | 72,3 % |
| Lamai AB 556928-8391 | 2025 | 1,8 mkr | 9 % | 8,4 % |
| Bek Bygg AB 559075-5004 | 2024 | 9,0 mkr | −1,1 % | 2,7 % |
Visar 1 till 25 av 5 848 bolag.