Bransch
SNI 46170Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
Sidan samlar svenska aktiebolag i branschen och visar omsättning, rörelsemarginal och soliditet ur deras senaste årsredovisning. Öppna ett bolag för hela historiken, eller hela urvalet i screenern.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026. SCB-branscher uppdaterades senast 2 aug. 2026.
Så läses sidan
Sidan använder femsiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storleksgrupp när sådan data finns.
Bolag utan maskinläsbar årsredovisning, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Anders Johansson Enterprise AB 556756-3852 | 2023 | 8,2 mkr | 45,8 % | 81,9 % |
| Ragasuli AB 559277-3005 | 2025 | 1,6 mkr | 18,7 % | 56,7 % |
| HVONN AB 559467-3195 | 2025 | 1,8 mkr | −13 % | 24,6 % |
| Swedish Wine Cellar AB 556511-0599 | 2024 | 8,0 mkr | −0,2 % | 74,5 % |
| Himmelsö Invest AB 559063-3672 | 2025 | 9,8 mkr | 4,8 % | 68 % |
| Brewery International Sweden AB 556675-2977 | 2025 | 96,5 mkr | −71,6 % | 58,9 % |
| Superpris JR AB 559394-7764 | 2025 | 1,9 mkr | −18,3 % | 54,2 % |
| Hyperion Service AB 556850-4061 | 2024 | 9,5 mkr | 2,2 % | 22,7 % |
| Entreprenadkonsult i Norr AB 559254-5064 | 2023 | 1,9 mkr | −17,3 % | −7,8 % |
| Chaiwala AB 559007-9561 | 2025 | 2,0 mkr | 13,5 % | 80,2 % |
| Atal AB 559224-8297 | 2024 | 1,6 mkr | −4,5 % | −45,7 % |
| Ginestra Film AB 556895-8200 | 2024 | 1,7 mkr | −0,7 % | 4,7 % |
| Stockholms Fiskauktion AB 559019-2737 | 2025 | 49,6 mkr | 1 % | 83,9 % |
| Select Origin AB 556829-4150 | 2025 | 1,8 mkr | 0,4 % | 16,9 % |
| polar light AB 556559-4396 | 2025 | 9,5 mkr | 35,8 % | 42,8 % |
| nordic nature AB 556762-5750 | 2024 | 1,6 mkr | 8,7 % | 44,4 % |
| Bröderna Trading Group AB 559037-8997 | 2023 | 9,3 mkr | 2,5 % | 66,9 % |
| Fred Caldeborn Agenturer Aktiebolag 556265-5331 | 2025 | 1,6 mkr | 21,3 % | 68,9 % |
| Alkaram Livs AB 559168-2645 | 2025 | 9,1 mkr | −10 % | −24,7 % |
| Indian Food House AB 559220-2799 | 2025 | 46,1 mkr | 7,1 % | 56,1 % |
| Sanler Wine AB 559216-8263 | 2024 | 1,5 mkr | −39,5 % | 1,5 % |
| Nice Company Sweden AB 556989-8439 | 2024 | 1,7 mkr | 16,8 % | 14,2 % |
| JUNEJO SWEDEN AB 559252-7336 | 2024 | 1,7 mkr | 7,7 % | 45,8 % |
| RNM Investment Group AB 559117-3819 | 2024 | 7,8 mkr | 3,4 % | 47,5 % |
| Prog Medtech i Skåne AB 559283-2256 | 2024 | 1,6 mkr | 35,3 % | 71,9 % |
Visar 1 till 25 av 325 bolag.