Bransch
SNI 46330Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
Sidan samlar svenska aktiebolag i branschen och visar omsättning, rörelsemarginal och soliditet ur deras senaste årsredovisning. Öppna ett bolag för hela historiken, eller hela urvalet i screenern.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026. SCB-branscher uppdaterades senast 9 aug. 2026.
Så läses sidan
Sidan använder femsiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storleksgrupp när sådan data finns.
Bolag utan maskinläsbar årsredovisning, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| HELLENIC DAIRIES NORDIC AB 559169-6553 | 2024 | 97,9 mkr | 3,2 % | 66,1 % |
| Michalis AB 559017-6946 | 2025 | 1,7 mkr | 68,9 % | 96,9 % |
| Mysticeti AB 559371-9338 | 2025 | 1,8 mkr | 78,4 % | 83,7 % |
| GRABBARNAS GRÖNT AB 556913-4009 | 2025 | 414,4 mkr | 2,4 % | 44,9 % |
| Matmäklarna Delikatesser AB 556894-5256 | 2024 | 8,9 mkr | 1,2 % | 4,1 % |
| Möllans Ost AB 556689-6758 | 2025 | 99,1 mkr | 7,4 % | 39,5 % |
| SYNOPSYS AB 559164-3159 | 2024 | 9,3 mkr | 10,1 % | 22,6 % |
| Sandelius & Co AB 556743-6182 | 2025 | 1,9 mkr | 12,8 % | 77,9 % |
| Bazar i Luleå AB 556576-8461 | 2024 | 43,4 mkr | 0,7 % | 34,1 % |
| South Kingdom AB 559469-4530 | 2025 | 8,3 mkr | 73,6 % | 66 % |
| FG import & Export AB 559214-7614 | 2024 | 624 tkr | −26,8 % | 5,6 % |
| Gottne Ägg AB 556787-0588 | 2023 | 8,4 mkr | −6,2 % | 22,9 % |
| Bustamante Promotions AB 556912-0503 | 2024 | 577 tkr | −1,7 % | 49,6 % |
| PEWA AB 556981-1390 | 2025 | 1,3 mkr | 2,5 % | 80,2 % |
| FDC Grossist AB 556437-9211 | 2025 | 94,2 mkr | 0,4 % | 40,6 % |
| Rikcos Taste & Food AB 556949-1417 | 2025 | 954 tkr | −8,1 % | −218,1 % |
| Falbygdens Osteria AB 556859-1910 | 2025 | 83,2 mkr | 13,1 % | 62,6 % |
| M & N all in 1 AB 559286-8649 | 2024 | 7,5 mkr | 0,6 % | 9,8 % |
| Freshcosta Scandinavia AB 559247-8456 | 2025 | 851 tkr | 15,1 % | 7,6 % |
| Mat mäklarna i stockholm AB 556583-8496 | 2023 | 24,9 mkr | −3,3 % | −13,3 % |
| P-E Berggrens Juveler L'étui Aktiebolag 556239-4352 | 2025 | 1,4 mkr | 11,5 % | 78,4 % |
| IMPACT FOODS SWEDEN AB 559358-8121 | 2024 | 7,2 mkr | 6,5 % | 62,4 % |
| Smy AB 559109-3033 | 2021 | 6,6 mkr | −4,6 % | 30,5 % |
| XK Flytt AB 559422-7463 | 2025 | 1,2 mkr | 17,9 % | 34,3 % |
| P & R Ansved AB 559210-5836 | 2025 | 658 tkr | 8,1 % | 63,3 % |
Visar 1 till 25 av 86 bolag.