Bransch
SNI 47553Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
Sidan samlar svenska aktiebolag i branschen och visar omsättning, rörelsemarginal och soliditet ur deras senaste årsredovisning. Öppna ett bolag för hela historiken, eller hela urvalet i screenern.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026. SCB-branscher uppdaterades senast 9 aug. 2026.
Så läses sidan
Sidan använder femsiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storleksgrupp när sådan data finns.
Bolag utan maskinläsbar årsredovisning, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 10 sthlm entreprenad AB 559190-8578 | 2024 | 9,4 mkr | −9,6 % | 16,5 % |
| FIBSAQ Fiber och Säkerhet AB 559268-5563 | 2024 | 1,4 mkr | −15,1 % | −22,6 % |
| Reformfurniture Lund AB 559058-9213 | 2024 | 8,8 mkr | 9,2 % | 44,3 % |
| Hallbus Vin AB 556895-0538 | 2025 | 1,8 mkr | 9,5 % | 13 % |
| FM Vision AB 559195-2477 | 2024 | 1,8 mkr | −1,5 % | 18,1 % |
| Pysseltagen AB 559156-3605 | 2022 | 1,5 mkr | −1,7 % | 52,4 % |
| Lugn & Fin Agenturer AB 556999-1861 | 2022 | 1,8 mkr | 43,1 % | 79,8 % |
| Bennets Möbel och Tapetserarverkstad AB 559284-6066 | 2025 | 2,0 mkr | 5,1 % | 46,6 % |
| LAJC Design & Hantverk AB 559094-6595 | 2025 | 1,8 mkr | 5,1 % | 40,6 % |
| Vävmakeriet i Söderköping AB 559410-4951 | 2025 | 1,9 mkr | 12,6 % | 10,4 % |
| Fredag Handel AB 556963-6755 | 2025 | 48,8 mkr | 4,8 % | 60,3 % |
| Vågskvalp AB 556905-8968 | 2025 | 2,0 mkr | 1,5 % | 59,1 % |
| IVON AB 559387-4695 | 2025 | 8,4 mkr | 12,5 % | 17,4 % |
| Addelundbergs AB 556768-2835 | 2024 | 8,6 mkr | −3,7 % | −87,1 % |
| Allting Katt Sverige AB 559288-0198 | 2024 | 1,7 mkr | −7,3 % | −118 % |
| Historiska Kompaniet AB 556923-1078 | 2024 | 1,7 mkr | −0,2 % | 54,3 % |
| P&S Sweden AB 559156-7093 | 2025 | 44,3 mkr | 1,4 % | 24,4 % |
| Kitchenlab AB 556785-6199 | 2022 | 49,3 mkr | −8,4 % | 35,4 % |
| O&S Online Group AB 559240-4395 | 2025 | 8,9 mkr | −1,7 % | −27,8 % |
| Brindle Inredning AB 559039-6676 | 2025 | 9,6 mkr | 1,2 % | 21 % |
| Talenta AB 556771-5411 | 2025 | 1,9 mkr | 52,3 % | 83 % |
| Milla Keramik AB 559289-8968 | 2025 | 1,9 mkr | 5,4 % | 51,9 % |
| EMIN Comms AB 559426-4581 | 2025 | 1,9 mkr | 39,5 % | 60 % |
| BoH Living AB 559313-9131 | 2024 | 2,0 mkr | 8,6 % | 16,5 % |
| One Culture AB 556857-5442 | 2025 | 1,8 mkr | −4,5 % | 58,1 % |
Visar 1 till 25 av 545 bolag.