Bransch
721 Vetenskaplig forskning och utveckling
Aktiebolag i gruppen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
Så läses sidan
- Sidan använder tresiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
- Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort när kohortdata finns.
- Bolag utan maskinläsbar årsrad, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
Underbranscher
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Garpenbergs Såg Aktiebolag 556544-5847 | 2025 | 9,0 mkr | −5,1 % | 5,7 % |
| iLab Medical AB 559274-6811 | 2024 | 8,2 mkr | −44,1 % | 31,6 % |
| LEMONGRASS MEDICAL CONSULTING&INVEST AB 556625-0717 | 2019 | 1,4 mkr | −26,7 % | −826,7 % |
| NITIU AB 559032-4298 | 2025 | 8,6 mkr | 3,2 % | 13,3 % |
| K&X Ramos AB 559036-5200 | 2025 | 2,0 mkr | 20,8 % | 95,3 % |
| PML Biokonsult AB 556994-6006 | 2025 | 1,8 mkr | 72 % | 86,7 % |
| IVRS AB 559207-5633 | 2025 | 1,6 mkr | 37,4 % | 85,7 % |
| Adroit Science AB 556854-8886 | 2023 | 1,7 mkr | −0,4 % | 54,4 % |
| Polarn Innovation AB 556034-0324 | 2025 | 38,8 mkr | 21,8 % | 53,6 % |
| anXray AB 559416-1175 | 2025 | 1,8 mkr | −37,6 % | 83,8 % |
| Jonas Karlsson Consulting AB 559139-1890 | 2024 | 1,8 mkr | 6,9 % | 69,9 % |
| Alsi consulting AB 559046-6289 | 2025 | 1,8 mkr | 20,3 % | 75 % |
| Biothema AB 556303-3454 | 2025 | 9,1 mkr | 0,8 % | 49,7 % |
| Shinka Life Sciences AB 559209-5086 | 2024 | 1,9 mkr | 33,8 % | 76,9 % |
| Nordic Biomed Innovations AB 559112-4523 | 2025 | 1,7 mkr | 36,8 % | 80,2 % |
| imaComp Consulting AB 556580-0801 | 2025 | 1,9 mkr | −0,3 % | 82,1 % |
| JT Clinical Services AB 559264-4933 | 2024 | 1,9 mkr | 48,8 % | 56,6 % |
| Zenta AB 556835-6850 | 2024 | 9,7 mkr | 2,7 % | 50,7 % |
| Med Instructor Lippitz AB 556586-0417 | 2024 | 2,0 mkr | 47,5 % | 94,1 % |
| Assemcon AB 559198-8083 | 2025 | 1,9 mkr | −8 % | 58,9 % |
| Viggeby Ortopedi & Akademi AB 559060-8492 | 2024 | 1,9 mkr | 56,4 % | 69,4 % |
| Vesiclebio AB 559283-4609 | 2024 | 1,6 mkr | 19,5 % | 76,8 % |
| FureSund AB 559157-3554 | 2025 | 1,7 mkr | 30,9 % | 63,9 % |
| Balder Regulatory Service AB 559018-0336 | 2025 | 1,7 mkr | 2,2 % | 66,9 % |
| Ciproc AB 559039-1073 | 2025 | 1,8 mkr | 17,1 % | 25,1 % |
Tabellen visar 25 av 2101 matchande bolag. Urvalet sorteras på omsättning relativt kohortmedianen när kohortdata finns, och kan sakna bolag utan maskinläsbar årsrad.