Bransch
79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
Aktiebolag i gruppen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
Så läses sidan
- Sidan använder tvåsiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
- Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort när kohortdata finns.
- Bolag utan maskinläsbar årsrad, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
Underbranscher
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Royal DMC AB 559435-9787 | 2024 | 1,9 mkr | −5,7 % | 54,4 % |
| Rosebud's Tours AB 556609-2739 | 2024 | 2,0 mkr | 33,1 % | 88,4 % |
| Camp Caroli AB 559401-5645 | 2024 | 1,9 mkr | 29,9 % | 43 % |
| SHAHIBD AB 559211-6460 | 2020 | 1,8 mkr | −4,8 % | −6,1 % |
| Peakpoints AB 559361-1733 | 2025 | 1,8 mkr | 7,1 % | 60,4 % |
| Berg-Hansen Sweden AB 559402-7764 | 2025 | 9,6 mkr | 0,9 % | 87,3 % |
| Dryckeskunskap Anders Jonasson AB 556847-6161 | 2025 | 1,8 mkr | −2,2 % | 76,2 % |
| Vikon Consulting AB 556907-4288 | 2024 | 8,5 mkr | −53,5 % | 37,8 % |
| Aktivut AB 556825-5359 | 2025 | 2,0 mkr | −35,6 % | 75,4 % |
| Merlot Resor AB 556685-4344 | 2025 | 9,4 mkr | 11,5 % | 41,2 % |
| SvU-SanU Services AB 556924-3651 | 2023 | 1,8 mkr | 8,7 % | 63,5 % |
| Kiruna i Norr AB 556716-5393 | 2025 | 2,0 mkr | 0,5 % | 9,9 % |
| BiljettShop Sverige AB 556910-2337 | 2024 | 9,9 mkr | −8,7 % | 97,1 % |
| Bristol Reseagent AB 556656-4604 | 2025 | 1,9 mkr | −16,5 % | 0,7 % |
| Norsjö Vilt & Mer AB 556610-4377 | 2025 | 1,8 mkr | 7,7 % | 82,4 % |
| Get Outside Travels AB 559046-2395 | 2025 | 9,0 mkr | −6,7 % | 1,6 % |
| Nordic Naturelux AB 556915-7836 | 2025 | 1,9 mkr | −23,2 % | 70 % |
| Fieldwood Travel AB 556761-5157 | 2024 | 43,8 mkr | 2 % | 32,9 % |
| Sjöbo Padelcenter AB 559277-8475 | 2025 | 1,9 mkr | 11,5 % | 74,8 % |
| Lots Crew Fredrik Westman AB 556722-3937 | 2025 | 8,6 mkr | −14 % | 16,1 % |
| Spicy Travel AB 556862-3895 | 2025 | 47,5 mkr | 1,6 % | 69,7 % |
| Tripp Resebyrå AB 556677-6133 | 2024 | 8,8 mkr | 0,7 % | 6,7 % |
| Josema AB 559249-4040 | 2025 | 1,7 mkr | 3,9 % | 63,9 % |
| Sandbergs Resor Historia & Kultur AB 559331-1102 | 2025 | 1,8 mkr | 3,8 % | 72 % |
| Flying Enterprise Sweden AB 556877-1413 | 2024 | 1,9 mkr | 11,7 % | 64,9 % |
Tabellen visar 25 av 2091 matchande bolag. Urvalet sorteras på omsättning relativt kohortmedianen när kohortdata finns, och kan sakna bolag utan maskinläsbar årsrad.